รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,462.00 | 7,789.00 | 82.32 |
![]() | - | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 3,781.00 | 2,961.00 | 78.31 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 62 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-07-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 0 ต้น | ||
![]() | 25-08-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 0 ต้น | ||
![]() | 25-09-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 0 ต้น | ||
![]() | 25-01-2026 | 20.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 20 ต้น | ||
![]() | 25-10-2024 | 115.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 115 ต้น | ||
![]() | 25-01-2025 | 564.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 564 ต้น | ||
![]() | 25-10-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น | ||
![]() | 25-11-2024 | 150.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 150 ต้น | ||
![]() | 25-02-2025 | 200.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 200 ต้น | ||
![]() | 25-11-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น | ||
![]() | 25-12-2024 | 280.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 280 ต้น | ||
![]() | 25-06-2025 | 743.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 743 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 15 ต้น ไม้พุ่ม 728 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-07-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-10-2024 | 115.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 115 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 115 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-11-2024 | 200.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 200 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 150 ต้น ไม้พุ่ม 50 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-12-2024 | 770.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 770 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 280 ต้น ไม้พุ่ม 490 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-01-2025 | 564.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 564 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 564 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-05-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-09-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-02-2025 | 200.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 200 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 200 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 2 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 300 ต้น | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 300 ต้น | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 314 ต้น | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 23-12-2024 15:57:03 | 10.00 |
| 2 | 25-05-2025 09:44:46 | 30.00 |
| 3 | 25-05-2025 09:44:53 | 30.00 |
| 4 | 25-05-2025 09:44:56 | 30.00 |

