กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย (ID: 23084)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย | 5,790,400.00 | 100.00 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/อาสาสมัครที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย (2208.4) | ร้อยละ | 90.00 | 110.00 | 122.22 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-19 of 19 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-06-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป | ||
![]() | 20-12-2024 | 10.00 | ประสานสำนักงานเขต และหน่วยนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ | ||
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | จัดทำโครงการฯและขออนุมัติโครงการพร้อมขอจัดสรร และขออนุมัติเงินประจำงวด จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ | ||
![]() | 20-07-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป | ||
![]() | 20-08-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป | ||
![]() | 20-09-2025 | 29.49 | ประเมินผลโครงการและรายงาน | ||
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | จัดทำโครงการฯและขออนุมัติโครงการพร้อมขอจัดสรร และขออนุมัติเงินประจำงวด จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ | ||
![]() | 20-12-2024 | 0.00 | ประสานสำนักงานเขต และหน่วยนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ | ||
![]() | 21-01-2025 | 0.00 | จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ | ||
![]() | 21-02-2025 | 13.80 | เริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย รุ่น 3 วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 มีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 109 คน จากเป้าหมาย 140 คน คิดเป็นร้อยละ 77.86 | ||
![]() | 21-02-2025 | 12.53 | เริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย รุ่น 4 วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 มีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 99 คน จากเป้าหมาย 139 คน คิดเป็นร้อยละ71.22 | ||
![]() | 21-02-2025 | 10.38 | เริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย รุ่น 1 วันที่ 24 - 26 มกราคม 2568 มีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 82 จากเป้าหมาย 130 คน คิดเป็นร้อยละ 63.08 | ||
![]() | 21-02-2025 | 10.51 | เริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย รุ่น 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2568 มีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 83 คน จากเป้าหมาย 138 คน คิดเป็นร้อยละ 60.14 | ||
![]() | 21-02-2025 | 11.01 | เริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย รุ่น 5 วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 มีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 87 คน จากเป้าหมาย 105 คน คิดเป็นร้อยละ 82.86 | ||
![]() | 21-03-2025 | 0.00 | สรุป โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย ทั้ง 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 557 คน จากเป้าหมาย 790 คน คิดเป็นร้อยละ 70.51 | ||
![]() | 20-03-2025 | 12.28 | เริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย รุ่น 6 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2568 มีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 97 คน จากเป้าหมาย 138 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 70.29 | ||
![]() | 21-04-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป | ||
![]() | 20-05-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป | ||
![]() | 20-06-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการฯและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
| 2 | ขอจัดสรร และขออนุมัติเงินประจำงวด | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 3 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ | 5.00 | 01-11-2024 | 29-11-2024 |
| 4 | ประสานวิทยากร เพื่อบรรยายและฝึกปฏิบัติตามกำหนดฝึกอบรม | 5.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
| 5 | ประสานสำนักงานเขต และหน่วยนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ | 10.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
| 6 | จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ | 10.00 | 15-11-2024 | 15-01-2025 |
| 7 | ดำเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย อภิปรายและฝึกภาคปฏิบัติ | 40.00 | 03-01-2025 | 30-04-2025 |
| 8 | ประเมินผลโครงการและรายงาน | 10.00 | 01-05-2025 | 30-05-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 25-11-2024 16:56:45 | 10.00 |
| 2 | 25-11-2024 16:56:51 | 10.00 |
| 3 | 25-11-2024 16:56:55 | 5.00 |
| 4 | 20-12-2024 10:52:53 | 5.00 |
| 5 | 20-12-2024 11:12:09 | 10.00 |
| 6 | 21-01-2025 11:50:26 | 10.00 |
| 7 | 20-03-2025 15:03:34 | 40.00 |
| 8 | 20-09-2025 15:10:44 | 10.00 |

