รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | เปิดทางน้ำไหล | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | กม. | 11.69 | 19.08 | 163.23 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 33 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทําแผนปฏิบัติการ (Actions Plans) การ เปิดทางน้ําไหลในส่วน ความรับผิดชอบของสํานักงานเขต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดย กําหนดดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้า ฤดูฝน (ภายในเดือน พ.ค. 2568) | 10.00 | 01-10-2024 | 31-05-2025 |
| 2 | ดําเนินการเปิดทางน้ําไหล กําจัด ขยะ วัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกดินเลน บริเวณคลองสาขา ในส่วนความ รับผิดชอบของสํานักงานเขต | 40.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ และของเสียลงคลอง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสังคมออนไลน์ | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | สํารวจความคิดเห็นและประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ ดําเนินงานเปิดทางน้ําไหล | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| 5 | รายงานผลการเปิดทางน้ําไหล ในพื้นที่สํานักงานเขต พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน นําเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับทราบ | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-12-2024 09:44:20 | 10.00 |
| 2 | 24-04-2025 19:28:40 | 40.00 |
| 3 | 24-04-2025 19:28:42 | 30.00 |
| 4 | 18-07-2025 13:58:54 | 10.00 |
| 5 | 18-07-2025 13:58:56 | 10.00 |

