กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (ID: 23375)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | เขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | บาท | 3,996,540.00 | 4,472,987.00 | 111.92 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-23 of 23 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-05-2025 | 0.00 | ประเภทของผู้เสนอของบประมาณโครงการ แบ่งเป็น 1. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จำนวน 42 โครงการ เป็นเงิน 3,068,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.1 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2. หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 261,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 3. หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,091,247 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ||
![]() | 23-05-2025 | 2,012,391.00 | โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 9 เมษายน 2568 จำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ เป็นเงิน 4,614,047 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.9 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการที่ผู้เสนอโครงการขอยกเลิกการจัดกิจกรรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนสวนสมเด็จย่า ขยับกายสบายชีวาผ้าขาวม้าพาเพลิน งบประมาณ 32,440 บาท โครงการชุมชนสองร้อยห้อง ขยับกายสบายชีวาผ้าขาวม้าพาเพลิน งบประมาณ 32,440 บาท โครงการชุมชนวัดสุทธาราม ขยับกายสบายชีวาผ้าขาวม้าพาเพลิน งบประมาณ 32,440 บาท โครงการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง งบประมาณ 95,095 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,415 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร คงเหลือโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 47 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,421,632 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดำเนินการโอนงบประมาณไปแล้ว จำนวน 40 โครงการ เป็นเงิน 3,770,609 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.9 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อยู่ระหว่างรอดำเนินการโอนเงินงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 651,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ิง | ||
![]() | 30-06-2025 | 0.00 | ประเภทของผู้เสนองบโครงการแบ่งเป็น 1. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จำนวน 42 โครงการ เป็นเงิน3,060,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.9 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2. หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 261,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 3. หน่วยงานสาะารณสุข ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,091,247 บาทคิดเป็นร้อยละ 24.60 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเพื่อจัดทำแผนสุขภาพเขต | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
2 | จัดทำคำสั่งกองทุนสาขาคลองสานให้เป็นปัจจุบัน | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในระดับเขตพื้นที่และประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพและจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในระดับเขตพื้นที่ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
5 | ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมและมีการจัดประชุมวิเคราะาห์และกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
6 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมและมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
7 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
8 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
9 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และจัดทำโครงการและสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
10 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนโครงการให้กับผู้ที่สนใจเขียนโครงการในพื้นที่ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
11 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดำเนินการเชิงรุก | 5.00 | 01-10-2024 | 30-10-2025 |
12 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
13 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 01-10-0024 | 30-09-0025 |
14 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 01-10-0024 | 30-09-0025 |
15 | ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
16 | ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการในระดับเขตพื้นที่ | 25.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 20-11-2024 15:44:38 | 5.00 |
2 | 28-11-2024 15:11:22 | 5.00 |
3 | 20-12-2024 17:48:02 | 5.00 |
4 | 26-01-2025 14:17:54 | 5.00 |
5 | 27-03-2025 17:30:53 | 5.00 |
6 | 30-04-2025 15:39:53 | 5.00 |
7 | 24-05-2025 18:39:48 | 5.00 |
8 | 24-05-2025 18:39:54 | 5.00 |
9 | 24-05-2025 18:39:57 | 5.00 |
10 | 24-05-2025 18:40:01 | 5.00 |
11 | 24-05-2025 18:40:08 | 5.00 |
12 | 24-05-2025 18:40:13 | 5.00 |
13 | 24-05-2025 18:40:20 | 5.00 |
14 | 24-05-2025 18:40:29 | 5.00 |
15 | 24-05-2025 18:42:13 | 5.00 |
16 | 25-09-2025 17:40:07 | 25.00 |