กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 24.2 (ฝ่ายทะเบียน) ร้อยละของการบันทึกข้อมูล จำนวนข้อมูลการออกเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน ที่บันทึกลงในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง (ID: 24170)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.2 (ฝ่ายทะเบียน) ร้อยละของการบันทึกข้อมูล จำนวนข้อมูลการออกเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน ที่บันทึกลงในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายทะเบียน |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 21 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-08-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2568 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ราย 11 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมืองครบถ้วน จำนวน 4 ราย 11 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 25-02-2025 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตยานนาวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 6 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 6 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 22 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 30 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 73.33 | ||
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตยานนาวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 24 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 24 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 60 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 60 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตยานนาวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม จำนวน 15 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม จำนวน 15 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม จำนวน 41 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม จำนวน 41 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 25-05-2025 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตยานนาวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน 23 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน 23 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน 50 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน 50 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 25-07-2025 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตยานนาวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกรกฎาคม จำนวน 31 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกรกฎาคม จำนวน 31 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกรกฎาคม จำนวน 72 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกรกฎาคม จำนวน 72 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 25-01-2025 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตยานนาวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมกราคม จำนวน 1 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมกราคม จำนวน 1 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมกราคม จำนวน 0 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมกราคม จำนวน 22 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 0 | ||
![]() | 25-04-2025 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตยานนาวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน จำนวน 17 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน จำนวน 17 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน จำนวน 46 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน จำนวน 48 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 95.83 | ||
![]() | 25-08-2025 | 100.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตยานนาวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนสิงหาคม จำนวน 39 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนสิงหาคม จำนวน 39 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนสิงหาคม จำนวน 83 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนสิงหาคม จำนวน 83 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 23-09-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2568 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 ราย 59 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมืองครบถ้วน จำนวน 5 ราย 59 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 07-12-2024 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 8 ราย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วนจำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 11-11-2024 | 0.00 | ![]() | ขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
![]() | 11-11-2024 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2567 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 ราย และไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 ราย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วนจำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 24-01-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2568 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 6 ราย 21 เลขหมาย และไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 ราย 1 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วนจำนวน 7 ราย 22 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 24-12-2024 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2567 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ราย 5 เลขหมาย และไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 ราย 1 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมืองครบถ้วน จำนวน 5 ราย 6 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 21-02-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 6 ราย 6 เลขหมาย และไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย 2 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วนจำนวน 8 ราย 8 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 21-03-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2568 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 8 ราย 8 เลขหมาย และไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ราย 3 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วนจำนวน 11 ราย 11 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 23-04-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2568 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ราย 5 เลขหมาย และไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย 2 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วน จำนวน 5 ราย 7 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 23-05-2025 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย 2 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วน จำนวน 2 ราย 2 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 23-07-2025 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย 12 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมืองครบถ้วน จำนวน 9 ราย 12 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติโครงการ | 7.00 | 23-09-2024 | 30-09-2024 |
2 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
3 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
4 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
5 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
6 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
7 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
8 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
9 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
10 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
11 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
12 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
13 | ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2568 | 8.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 24-07-2025 12:18:08 | 7.00 |
2 | 11-11-2024 13:57:08 | 7.00 |
3 | 24-07-2025 12:18:31 | 7.00 |
4 | 24-07-2025 12:19:12 | 7.00 |
5 | 24-07-2025 12:22:01 | 8.00 |
6 | 24-07-2025 12:22:04 | 8.00 |
7 | 24-07-2025 12:22:08 | 8.00 |
8 | 24-07-2025 12:22:12 | 8.00 |
9 | 24-07-2025 12:22:16 | 8.00 |
10 | 24-07-2025 12:22:19 | 8.00 |
11 | 24-07-2025 12:22:48 | 8.00 |
12 | 20-08-2025 14:37:34 | 8.00 |
13 | 23-09-2025 13:54:48 | 8.00 |