กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) (ID: 24683)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) | 580,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประสานโรงเรียนตรวจสอบความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมอาคารและสถานที่โดยรอบโรงเรียนเบื้องต้น ตาม 5 แนวทาง | 10.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
| 2 | สำรวจพื้นที่ กำหนดแผนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 10.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
| 3 | จัดหาผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการปรับปรุงโรงเรียน | 10.00 | 01-11-2024 | 31-01-2025 |
| 4 | ดำเนินงานปรับปรุงกายภาพโรงเรียนตามแผนฯ | 60.00 | 01-01-2025 | 30-04-2025 |
| 5 | รายผลการดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้สำนักการศึกษาทราบ | 10.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 22-12-2024 12:27:34 | 10.00 |
| 2 | 22-12-2024 12:27:35 | 10.00 |
| 3 | 22-12-2024 12:27:36 | 10.00 |
| 4 | 13-08-2025 18:57:29 | 60.00 |
| 5 | 13-08-2025 18:57:30 | 10.00 |

