รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 3,212,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อ | กม. | 63.92 | 71.15 | 111.32 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สํารวจพื้นที่ท่อระบายน้ํา | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | จัดทําแผนการทําความสะอาดท่อระบายน้ํา | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 3 | ดําเนินการทําความสะอาดท่อระบายน้ํา โดยกรมราชทัณฑ์ ความยาวรวม 30,838 กม. | 30.00 | 01-12-2024 | 28-02-2025 |
| 4 | ดําเนินการทําความสะอาดท่อระบายน้ํา โดยแรงงานเขต ความยาวรวม 33,083 กม. | 30.00 | 01-12-2024 | 30-04-2025 |
| 5 | ประเมินความพึงพอใจจองประชาชนต่อการดำเนินงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 10.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 6 | รายงานผลการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 24-12-2024 09:17:50 | 10.00 |
| 2 | 24-12-2024 09:17:58 | 10.00 |
| 3 | 24-02-2025 14:04:09 | 30.00 |
| 4 | 30-05-2025 17:22:52 | 30.00 |
| 5 | 22-07-2025 19:03:59 | 10.00 |
| 6 | 23-07-2025 15:02:38 | 10.00 |

