กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ID: 25204)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายการคลัง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 90.00 | 90.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด | 5.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด | 5.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด | 10.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้) | 10.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้) | 10.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้) | 10.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
9 | เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน | 10.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน | 10.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน | 10.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้อำนวยการเขตทราบ เป็นรายไตรมาส | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 27-11-2024 10:15:58 | 5.00 |
2 | 27-11-2024 10:16:21 | 5.00 |
3 | 25-12-2024 18:04:21 | 5.00 |
4 | 27-01-2025 13:47:49 | 5.00 |
5 | 25-02-2025 17:13:01 | 10.00 |
6 | 26-03-2025 14:28:01 | 10.00 |
7 | 28-04-2025 15:52:03 | 10.00 |
8 | 27-05-2025 11:20:59 | 10.00 |
9 | 26-06-2025 11:37:06 | 10.00 |
10 | 31-07-2025 09:53:47 | 10.00 |
11 | 27-08-2025 09:10:41 | 10.00 |
12 | 30-09-2025 18:13:16 | 10.00 |