รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุก | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 272.00 | 629.00 | 231.25 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 2 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 4 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 5 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 6 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 7 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 8 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 9 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 10 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 11 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 12 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 13 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 5.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| 14 | รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) ทุกเดือนภายในกำหนด | 5.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-12-2024 17:02:34 | 5.00 |
| 2 | 20-12-2024 17:02:37 | 5.00 |
| 3 | 20-12-2024 17:02:39 | 8.00 |
| 4 | 20-12-2024 17:02:42 | 8.00 |
| 5 | 23-01-2025 16:02:28 | 8.00 |
| 6 | 18-02-2025 15:11:39 | 8.00 |
| 7 | 24-03-2025 10:37:03 | 8.00 |
| 8 | 23-04-2025 10:32:34 | 8.00 |
| 9 | 23-05-2025 11:59:27 | 8.00 |
| 10 | 24-06-2025 09:54:45 | 8.00 |
| 11 | 24-07-2025 13:18:07 | 8.00 |
| 12 | 21-08-2025 11:13:54 | 8.00 |
| 13 | 18-09-2025 10:12:31 | 5.00 |
| 14 | 18-09-2025 10:12:34 | 5.00 |

