Showing 1-12 of 12 items.
1 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนตุลาคม | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนธันวาคม | 5.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2568 | 5.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 10.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือน เมษายน 2568 | 10.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 10.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
9 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน | 10.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม | 10.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม | 10.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | ดำเนินการตามสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยให้สำนักงานเขต/เบิกจ่ายเงินตามสัญญา ประจำเดือนกันยายน | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
1 | 25-01-2025 13:31:31 | 5.00 |
2 | 25-01-2025 13:31:34 | 5.00 |
3 | 25-01-2025 13:31:36 | 5.00 |
4 | 25-01-2025 13:31:50 | 5.00 |
5 | 25-02-2025 17:45:24 | 10.00 |
6 | 26-03-2025 15:14:56 | 10.00 |
7 | 28-04-2025 09:47:10 | 10.00 |
8 | 05-06-2025 18:22:04 | 10.00 |
9 | 01-07-2025 10:39:01 | 10.00 |
10 | 05-08-2025 15:57:23 | 10.00 |
11 | 28-08-2025 15:29:55 | 10.00 |
12 | 30-09-2025 09:48:31 | 10.00 |