กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต (18 ซอย) (ID: 26184)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต (18 ซอย) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อ | กม. | 71.80 | 79.68 | 110.98 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | ||
![]() | 23-12-2024 | 5.38 | ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมู่บ้านเคหะธานี ระยะทางประมาณ 5.380 กม. แล้วเสร็จ | ||
![]() | 25-07-2025 | 0.50 | ลอกท่อระบายน้ำ ภายในซอยรามคำแหง 118 ระยะทางประมาณ 50 เมตร | ||
![]() | 25-06-2025 | 0.70 | ฝ่ายโยธา โดยกลุ่มงานระบายน้ำ เข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณภายในซอยรามคำแหง 156 ระยะทางประมาณ 700 เมตร | ||
![]() | 20-08-2025 | 0.30 | ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ระยะทางประมาณ 300 เมตร | ||
![]() | 20-08-2025 | 0.30 | ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ระยะทางประมาณ 300 เมตร | ||
![]() | 10-09-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัววัดผลหลัก นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 8101/2459 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัววัดผลหลัก (KRs) 20.1 ป้องกันน้ำท่วม - ขุดลอกท่อ 20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล และ20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลอง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และรายงานให้สำนักการระบายน้ำทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 8101/2684 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัววัดผลหลัก (KRs) 20.1 ป้องกันน้ำท่วม - ขุดลอกท่อ 20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล และ20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลอง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 | ||
![]() | 25-09-2025 | 0.70 | เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยรามคำแหง 150 หมู่บ้านธารารมณ์ซอย 6 แยก 6 ระยะทางประมาณ 700 เมตร | ||
![]() | 28-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | ||
![]() | 23-12-2024 | 5.38 | ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมู่บ้านเคหะธานี ระยะทางประมาณ 5.380 กม. แล้วเสร็จ | ||
![]() | 20-01-2025 | 19.42 | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ได้ 11 ซอย ความยาวประมาณ 19,424 เมตร | ||
![]() | 03-02-2025 | 13.20 | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 15 ซอย ความยาวโดยประมาณ 38 กิโลเมตร | ||
![]() | 25-02-2025 | 4.00 | ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขตทั้งหมด 15 ซอย ความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร | ||
![]() | 24-03-2025 | 0.80 | ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 1 ซอย ระยะทางประมาณ 800 เมตร | ||
![]() | 24-04-2025 | 0.50 | ล้างท่อระบายน้ำ ระยะทางประมาณ 500 เมตร | ||
![]() | 23-05-2025 | 28.50 | ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง และซอยรามคำแหง 118 รวมระยะทางประมาณ 28.50 กม. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | สำรวจความยาวท่อระบายน้ำ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 65.00 | 01-12-2024 | 30-04-2025 |
| 4 | รายงานความก้าวหน้าการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทุก 15 วัน | 10.00 | 01-10-2024 | 30-04-2025 |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 25-12-2024 11:29:12 | 10.00 |
| 2 | 25-12-2024 11:29:56 | 5.00 |
| 3 | 06-02-2025 11:09:50 | 65.00 |
| 4 | 06-02-2025 11:09:52 | 10.00 |
| 5 | 06-06-2025 14:47:54 | 10.00 |


