กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง (ID: 26483)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง | 0.00 | 100.00 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนสถานีดับเพลิงเดิมที่ได้รับการสร้างใหม่ ให้ได้มาตรฐาน (สดพ.บางเขน, สดพ.บางแค, สดพ.ดาวคะนอง) (2210.2) | สถานี | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-08-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและจะมีการเสนอราคาในวันที 9 กันยายน 2568 | ||
![]() | 21-07-2025 | 0.00 | 1 กระบวนการจ้างก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้าง 2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานกับสำนักการคลัง (กองรายได้) ตามหนังสือ สปภ.ด่วนที่สุด ที่ กท 1808/1444 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเอกชน เพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวในระหว่างก่อสร้าง เสนอข้อมูลเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 3. อยู่ในระหว่างรอส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว | ||
![]() | 19-09-2025 | 0.00 | 1. สำนักการโยธา ได้เปิดซอง e-bidding แล้ว ได้ผู้ชนะ e-bidding อยู่ในระหว่างรายงานผลการจัดซื้อและประกาศรายชื่อพร้อมกับรอการตรวจสอบว่ามีการอุทธรณ์หรือไม่ 2. สำนักการคลัง (กองรายได้) โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีมติให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานสำนักงานเขตจอมทองเพื่อพิจารณาการยกเว้นภาษีที่ดินให้กับผู้ที่อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวในระหว่างก่อสร้างสถานีดับเพลิงฯ ใหม่ 3.ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับที่ทำการชั่วคราว ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการเรื่องไฟฟ้าและน้ำประปา | ||
![]() | 20-01-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการ รายงานตรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน และอยู่ระหว่างขออนุญาตรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์ (ที่ดิน) จากคณะกรรมการพิจารณาการรับทรัพย์สินฯ | ||
![]() | 27-11-2024 | 0.00 | 28 ต.ค.67 สนย.ตอบรับโอน (หนังสือที่ กท 0905/อ.1205 ลว.24 ต.ค.67) แต่ต้องแก้ไขรายละเอียดข้อบัญญัติให้เป็นไปตามที่ สนย. แจ้งก่อน 11 พ.ย.67 สปภ. มีหนังสือที่ กท 1801/2829 ถืง ผอ.สงม. ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดข้อบัญญัติฯ พร้อมโอนงบ | ||
![]() | 20-12-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาการรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ | ||
![]() | 19-02-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณารับทรัพย์สินฯ | ||
![]() | 19-03-2025 | 0.00 | 1. อยู่ในระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง เสนอความเห็นรายงานการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 2. มีหนังสือถึงสำนักการโยธา ขอสนับสนุนหินคลุก เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปรับพื้นที่ เพื่อรองรับการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเป็นที่ทำการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง (ชั่วคราว) | ||
![]() | 18-04-2025 | 0.00 | 1. ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติรื้อถอนและจำหน่ายอาคารที่ราชพัสดุ ตามที่คณะกรรมการตรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนฯ เสนอ 2. สำนักการโยธา มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 94/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง คณะกรรมการฯ จัดทำราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานสำนักการโยธา ปรับพื้นที่ซึ่งจะใช้เป็นสถานีดับเพลิงฯ (ชั่วคราว) มีหนังสือประสานงาน จัดส่งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 | ||
![]() | 20-05-2025 | 0.00 | 1. ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 94/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ให้กรรมการดำเนินการจัดทำราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 2. อยู่ระหว่างรอสำนักการโยธา ปรับพื้นที่สถานีดับเพลิงฯ ชั่วคราว ส่งหนังสือเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 | ||
![]() | 23-06-2025 | 0.00 | 1. สำนักการโยธา อยู่ระหว่างตรวจสอบราคากลางก่อนเสนอขอเห็นชอบราคากลาง 2. สำนักการโยธา ได้ปรับพื้นที่ลงหินคลุกและปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย และได้ทำการราดยางมะตอยบริเวณส่วนที่ทำการและที่จอดรถดับเพลิงไปแล้วครึ่งหนึ่งของสถานที่ส่วนหน้าและรอเวลายางมะตอยเซ็ตตัว จะมาดำเนินการราดส่วนที่เหลือ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.33 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.33 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.33 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.33 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.33 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.33 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.33 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.33 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
9 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.33 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.33 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.33 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | สรุปผลการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 8.37 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 25-12-2024 09:27:29 | 8.33 |
2 | 25-12-2024 09:27:30 | 8.33 |
3 | 25-12-2024 09:27:30 | 8.33 |
4 | 20-01-2025 13:16:12 | 8.33 |
5 | 24-06-2025 09:05:24 | 8.33 |
6 | 24-06-2025 09:05:24 | 8.33 |
7 | 24-06-2025 09:05:25 | 8.33 |
8 | 24-06-2025 09:05:27 | 8.33 |
9 | 24-06-2025 09:05:28 | 8.33 |
10 | 21-07-2025 09:41:33 | 8.33 |
11 | 20-08-2025 13:39:43 | 8.33 |
12 | 19-09-2025 11:13:12 | 8.37 |