รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งประชาชนของ กทม. | ราย | 50.00 | 123.00 | 246.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 41-51 of 51 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจเส้นทางที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชนในเวลากลางคืน | 20.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏฺิบัติภารกิจตามแผน | 10.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/แผนงาน | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | รายงานผลความคืบหน้าผลการดำเนินการ | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 5 | สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 12-11-2024 08:28:56 | 20.00 |
| 2 | 12-11-2024 08:28:58 | 10.00 |
| 3 | 13-12-2024 04:26:07 | 30.00 |
| 4 | 20-01-2025 11:08:50 | 20.00 |
| 5 | 19-05-2025 22:00:25 | 20.00 |

