รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | ส่วนตรวจสอบภายใน 2 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | เรื่อง | 2.00 | 4.00 | 200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พิจารณามอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มงานตรวจสอบ (ทุกไตรมาส) | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 2 | กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการตรวจสอบ | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | สำนักงานตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ผู้บริหารคาดหวัง | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | สรุปผลการตรวจสอบพิเศษทั้งหมดรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ | 10.00 | 29-08-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 23-11-2024 23:34:27 | 30.00 |
| 2 | 22-01-2025 14:23:41 | 30.00 |
| 3 | 24-02-2025 10:44:44 | 30.00 |
| 4 | 26-05-2025 10:06:40 | 10.00 |

