กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตจอมทอง (ID: 28963)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตจอมทอง | 9,112,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อ | กม. | 77.40 | 77.40 | 100.00 |
![]() | - | 20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลอง | กม. | 6.00 | 6.36 | 105.93 |
![]() | - | 20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | กม. | 59.43 | 59.43 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 33 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-06-2025 | 0.00 | ได้ดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชน | ||
![]() | 21-07-2025 | 0.00 | ได้ดำเนินการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชน | ||
![]() | 21-07-2025 | 0.00 | ได้ดำเนินการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชน | ||
![]() | 21-07-2025 | 0.00 | ได้ดำเนินการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชน | ||
![]() | 21-08-2025 | 0.00 | ปัจจุบันได้สำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชน แล้วเสร็จ | ||
![]() | 21-08-2025 | 0.00 | ปัจจุบันได้สำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชน แล้วเสร็จ | ||
![]() | 21-08-2025 | 0.00 | ปัจจุบันได้สำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชน แล้วเสร็จ | ||
![]() | 24-09-2025 | 0.00 | ได้ดำเนินการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย / https://tinyurl.com/2rj4kbvt | ||
![]() | 24-09-2025 | 0.00 | ได้ดำเนินการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย / https://tinyurl.com/33c9pebn | ||
![]() | 24-09-2025 | 0.00 | ได้ดำเนินการฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย / https://tinyurl.com/4m4w33ja | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | ||
![]() | 25-12-2024 | 3.50 | -ได้ดำเนินการลอกท่อ ได้ จำนวน 3,496 เมตร ( 3.496 กิโลเมตร) ได้ทั้งหมด 10020 เมตร | ||
![]() | 29-11-2024 | 6.52 | ได้ดำเนินการลอกท่อ ได้ จำนวน 6,524 เมตร ( 6.524 กิโลเมตร) | ||
![]() | 29-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | ||
![]() | 29-11-2024 | 5.64 | ได้ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล ได้จำนวน 5,644 เมตร (5.644 กิโลเมตร) | ||
![]() | 25-12-2024 | 6.26 | ได้ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล ได้จำนวน 6263 เมตร (6.263 กิโลเมตร) จำนวนรวม 11907 เมตร | ||
![]() | 24-01-2025 | 1.07 | -ได้ดำเนินการลอกท่อ ได้ จำนวน 1,069 เมตร ( 1.069 กิโลเมตร) ได้ทั้งหมด 11089 เมตร | ||
![]() | 24-01-2025 | 0.46 | จ้างเหมาขุดลอกคลอง 458 ม. | ||
![]() | 24-01-2025 | 2.36 | ได้ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล ได้จำนวน 2,357 เมตร (2.357 กิโลเมตร) จำนวนรวม 14264 เมตร | ||
![]() | 21-02-2025 | 8.55 | ได้ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล ได้จำนวน 8,551 เมตร (8.551 กิโลเมตร) จำนวนรวม 22,815 เมตร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 20.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
| 2 | ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล | 30.00 | 01-10-2024 | 30-06-2025 |
| 3 | จัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองจำนวนเดือนละครั้ง ผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรื่อสื่อออนไลน์สังคม | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจของประชาชน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แจ้งผู้บริหารทราบ | 10.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 03-12-2024 09:40:16 | 20.00 |
| 2 | 24-01-2025 09:28:26 | 30.00 |
| 3 | 21-08-2025 16:55:56 | 20.00 |
| 4 | 21-08-2025 16:56:06 | 20.00 |
| 5 | 24-09-2025 11:43:06 | 10.00 |

