รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมลดขยะมูลฝอย | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) | ตัน/วัน | 12.98 | -19.67 | -,151.50 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-07-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม 2568) เท่ากับ 142.13 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -18.65 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-08-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2568) เท่ากับ 142.38 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -18.9 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567) เท่ากับ 139.75 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -16.27 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-04-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2568) เท่ากับ 138.14 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -14.66 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-09-2025 | -19.67 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2568) เท่ากับ 143.15 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -19.67 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-05-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2568) เท่ากับ 140.03 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -16.55 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2568) เท่ากับ 140.96 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -17.48 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-01-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568) เท่ากับ 138.44 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -14.96 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-02-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568) เท่ากับ 138.75 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -15.27 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568) เท่ากับ 138.58 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -15.1 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 123.48 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 12.98 ตัน/วัน) | ||
![]() | 30-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | ||
![]() | 11-12-2024 | 0.00 | ปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ย 123.48 ตัน/วัน -เดือน ตุลาคม 2567 เฉลี่ย 142.57 ตัน/วัน -เดือนพฤศจิกายน 2567 เฉลี่ย 142.39 ตัน/วัน | ||
![]() | 11-12-2024 | 0.00 | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) ปริมาณขยะเดือนตุลาคม 2567 (4419.74ตัน เฉลี่ย142.57ตันต่อวัน) | ||
![]() | 11-12-2024 | 0.00 | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) ปริมาณขยะเดือนพฤศจิกายน 2567 (4,266.21ตัน เฉลี่ย142.39ตันต่อวัน) | ||
![]() | 23-12-2024 | 0.00 | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) ปริมาณขยะเดือนธันวาคม 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ||
![]() | 24-01-2025 | 0.00 | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) ปริมาณขยะเดือนมกราคม 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนและโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | 80.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารรับทราบ | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 30-11-2024 15:33:50 | 10.00 |
| 2 | 25-12-2024 16:14:28 | 80.00 |
| 3 | 27-08-2025 10:02:11 | 10.00 |

