กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ID: 29504)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) | ตัน/วัน | 19.24 | 17.38 | 90.32 |
![]() | - | 16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | แห่ง | 50.00 | 102.00 | 204.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 27 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-06-2025 | 1.00 | ![]() | จำนวนสถานที่ที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย เดือน มิถุนายน 2568 เพิ่มขึ้น 1 แห่ง คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ได้ 12.73 ต่อวัน และติดตั้งถังฯ ได้ร้อยละ 100 | |
![]() | 22-08-2025 | 1.00 | ![]() | จำนวนสถานที่ที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย เดือน สิงหาคม 2568 เพิ่มขึ้น 1 แห่ง คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ได้ 12.76 ต่อวัน และติดตั้งถังฯ ได้ร้อยละ 100 | |
![]() | 25-07-2025 | 1.00 | ![]() | จำนวนสถานที่ที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย เดือน กรกฎาคม 2568 เพิ่มขึ้น 1 แห่ง คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ได้ 12.71 ต่อวัน และติดตั้งถังฯ ได้ร้อยละ 100 | |
![]() | 25-01-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568) เท่ากับ 160.09 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 22.92 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-07-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม 2568) เท่ากับ 165.9 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 17.11 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-08-2025 | 17.38 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2568) เท่ากับ 165.63 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 17.38 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2568) เท่ากับ 164.75 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 18.26 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-04-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2568) เท่ากับ 159.18 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 23.83 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-05-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2568) เท่ากับ 162.51 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 20.5 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-02-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568) เท่ากับ 159.83 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 23.18 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567) เท่ากับ 162.92 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 20.09 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568) เท่ากับ 159.19 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 23.82 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 183.01 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 19.24 ตัน/วัน) | ||
![]() | 25-09-2025 | 0.00 | https://tinyurl.com/bdebh78t | ||
![]() | 25-09-2025 | 1.00 | ![]() | จำนวนสถานที่ที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย เดือน กันยายน 2568 เพิ่มขึ้น 1 แห่ง คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ได้ 13.76 ต่อวัน และติดตั้งถังฯ ได้ร้อยละ 100 https://tinyurl.com/5fw6rj8s | |
![]() | 25-11-2024 | 23.00 | จำนวนสถานที่ที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย เดือน ตุลาคม 2567 | ||
![]() | 25-11-2024 | 20.00 | จำนวนสถานที่ที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย เดือน พฤศจิกายน 2567 | ||
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5833.19 - ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4225.37 | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5046.47 - ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4854.52 | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4976.81 - ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4844.62 | ||
![]() | 25-12-2024 | 50.00 | จำนวนสถานที่ที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย เดือน ธันวาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนดำเนินงาน | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ดำเนินการส่งเสริมให้คัดแยกมูลฝอยตามแผนที่กำหนด | 80.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | รายงานผลการดำเนินการ | 10.00 | 16-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 30-04-2025 13:31:38 | 10.00 |
2 | 30-04-2025 13:31:41 | 80.00 |
3 | 25-09-2025 10:25:17 | 10.00 |