กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : (8302) ข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน , (8303) อาสาสมัครเทคโนโลยีตามที่ได้รับแต่งตั้งมีทักษะทางเทคโนโลยีดีขึ้น (ID: 30305)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (8302) ข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน , (8303) อาสาสมัครเทคโนโลยีตามที่ได้รับแต่งตั้งมีทักษะทางเทคโนโลยีดีขึ้น | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | ร้อยละ | 100.00 | 142.00 | 142.00 |
![]() | - | ร้อยละของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | ร้อยละ | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-12-2024 | 0.00 | รอกำหนดการอบรมให้ความรู้เสริมทักษะต่าง ๆ ให้กับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจากสำนักพัฒนาสังคม | ||
![]() | 24-12-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | ||
![]() | 29-09-2025 | 58.00 | อาสาสมัครเทคโนโลยีดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนในชุมชนให้เป็นปัจจุบันตามกิจกรรมฐานข้อมูลชุมชน ครบทุกพื้นที่รับผิดชอบ | ||
![]() | 15-11-2024 | 0.00 | วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อนำเข้าระบบข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ณ ชุมชนวัดกำแพง | ||
![]() | 15-11-2024 | 17.00 | วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อนำเข้าระบบข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ณ ชุมชนหมู่บ้านสวัสดีและชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา | ||
![]() | 15-11-2024 | 25.00 | วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อนำเข้าระบบข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ณ ชุมชนวัดนาค-สี่บาท | ||
![]() | 15-11-2024 | 0.00 | วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อนำเข้าระบบข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ณ ชุมชนวัดกำแพง | ||
![]() | 15-11-2024 | 0.00 | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อนำเข้าระบบข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ณ ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9 | ||
![]() | 15-11-2024 | 25.00 | วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อนำเข้าระบบข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ณ ชุมชนวัดนาค-สี่บาท | ||
![]() | 15-11-2024 | 17.00 | วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อนำเข้าระบบข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ณ ชุมชนหมู่บ้านสวัสดีและชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา | ||
![]() | 15-11-2024 | 0.00 | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อนำเข้าระบบข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) ณ ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9 | ||
![]() | 24-12-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | ||
![]() | 24-12-2024 | 0.00 | รอกำหนดการอบรมให้ความรู้เสริมทักษะต่าง ๆ ให้กับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจากสำนักพัฒนาสังคม | ||
![]() | 02-05-2025 | 80.00 | วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีพนักงานจำนวนอาสาสัมคร ทั้งหมด 9 คน ที่มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น มี 8 คน อีก 1 คนยังต้องเพิ่มการฝึกฝนแต่ก็ถือว่ามีทักษะทางเทคโนโลยี ระดับปานกลาง ดังนั้น (8x100)/9 เท่ากับ 88.88% |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่มีอยู่เดิมในฐานข้อมูล | 20.00 | 01-10-2024 | 31-01-2025 |
| 2 | อาสาสมัครเทคโนโลยีดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนในชุมชนให้เป็นปัจจุบันตามกิจกรรมฐานข้อมูลชุมชน | 60.00 | 01-01-2025 | 30-09-2025 |
| 3 | ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน | 20.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-01-2025 14:18:22 | 20.00 |
| 2 | 20-01-2025 14:18:59 | 60.00 |
| 3 | 01-09-2025 09:34:28 | 20.00 |

