Showing 1-13 of 13 items.
| 1 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 11.50 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 2 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 2.17 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 3 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 4.79 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 4 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.78 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 5 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.06 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 6 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.01 | 31-10-2023 | 30-09-2024 |
| 7 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.27 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 8 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 2.26 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 9 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.85 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 10 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.46 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
| 11 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.59 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
| 12 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.91 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
| 13 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.92 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |