กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ID: 32363)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 90.00 | 128.57 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-06-2025 | 9.00 | ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 9 ราย เป็นเงิน 4,500 บาท | ||
![]() | 23-12-2024 | 0.00 | เดือนธันวาคม 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 25 ราย เปรียบเทียบปรับจำนวน - ราย เป็นเงิน - บาท | ||
![]() | 26-08-2025 | 17.00 | ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4900 บาท | ||
![]() | 30-07-2025 | 8.00 | ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 8 ราย เป็นเงิน 900 บาท | ||
![]() | 30-09-2025 | 12.00 | ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 12 ราย เป็นเงิน 6000 บาท | ||
![]() | 27-11-2025 | 0.00 | เดือน ตุลาคม ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1000 บาท | ||
![]() | 19-11-2024 | 5.00 | เดือนพฤศจิกายน 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 5 ราย เป็นเงิน 2,300 บาท | ||
![]() | 19-11-2024 | 13.00 | เดือนตุลาคม 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 13 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท | ||
![]() | 19-11-2024 | 5.00 | เดือนพฤศจิกายน 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 5 ราย เป็นเงิน 2,300 บาท | ||
![]() | 19-11-2024 | 13.00 | เดือนตุลาคม 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 13 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท | ||
![]() | 23-12-2024 | 0.00 | เดือนธันวาคม 2567 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 25 ราย เปรียบเทียบปรับจำนวน - ราย เป็นเงิน - บาท | ||
![]() | 22-01-2025 | 3.00 | เดือนมกราคม 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 3 ราย เป็นเงิน 700 บาท | ||
![]() | 26-02-2025 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 28 ราย เปรียบเทียบปรับจำนวน - ราย เป็นเงิน - บาท | ||
![]() | 24-03-2025 | 1.00 | เดือน มีนาคม 2568 ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 20 ราย เปรียบเทียบปรับจำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500 บาท | ||
![]() | 25-04-2025 | 2.00 | ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท | ||
![]() | 23-05-2025 | 2.00 | ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 4 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 5 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 6 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 7 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 8 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 9 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 10 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 11 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 12 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกันยายน 2568 | 12.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-11-2024 14:35:06 | 8.00 |
| 2 | 20-11-2024 14:35:08 | 8.00 |
| 3 | 18-12-2024 11:36:47 | 8.00 |
| 4 | 22-01-2025 14:07:57 | 8.00 |
| 5 | 28-02-2025 10:24:59 | 8.00 |
| 6 | 30-03-2025 14:24:30 | 8.00 |
| 7 | 28-05-2025 08:53:29 | 8.00 |
| 8 | 28-05-2025 08:53:31 | 8.00 |
| 9 | 27-06-2025 16:09:49 | 8.00 |
| 10 | 03-07-2025 11:06:55 | 8.00 |
| 11 | 30-07-2025 22:03:30 | 8.00 |
| 12 | 30-09-2025 12:43:10 | 12.00 |


