กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีอาสาสมัครเทคโนโลยี(อสท.) (ID: 33183)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีอาสาสมัครเทคโนโลยี(อสท.) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() | - | ร้อยละของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | ดำเนินการตามแผนงาน | ||
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | ส่งรายชื่อ อสท. ของเขตปทุมวันให้สำนักพัฒฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการจัดอบรม | ||
![]() | 26-08-2025 | 0.00 | อสท. ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน จำนวน 6 ชุมชน 1. จำนวนครัวเรือนที่ อสท. ต้องปรับปรุงทั้งหมด 1276 ครัวเรือน 2. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 1276 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 04-07-2025 | 100.00 | ![]() | อสท. ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน จำนวน 6 ชุมชน 1. จำนวนครัวเรือนที่ อสท. ต้องปรับปรุงทั้งหมด 1276 ครัวเรือน 2. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 1276 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 04-07-2025 | 100.00 | ![]() | อสท. ของสำนักงานเขตปทุมวันเข้ารับการฝึกอบรมทักษะทางเทคโนโลยี จัดโดยสำนักพัฒนาสังคมฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2568 จำนวน 6 คน ได้คะแนนผ่านทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 26-08-2025 | 0.00 | อสท. ของสำนักงานเขตปทุมวันเข้ารับการฝึกอบรมทักษะทางเทคโนโลยี จัดโดยสำนักพัฒนาสังคมฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2568 จำนวน 6 คน ได้คะแนนผ่านทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 23-09-2025 | 0.00 | อสท. ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน จำนวน 6 ชุมชน 1. จำนวนครัวเรือนที่ อสท. ต้องปรับปรุงทั้งหมด 1276 ครัวเรือน 2. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 1276 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 23-09-2025 | 0.00 | อสท. ของสำนักงานเขตปทุมวันเข้ารับการฝึกอบรมทักษะทางเทคโนโลยี จัดโดยสำนักพัฒนาสังคมฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2568 จำนวน 6 คน ได้คะแนนผ่านทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 *** หลักฐานเพิ่มเติมตามลิงก์ที่แนบ https://drive.google.com/drive/folders/1dG4OLEe1pxZ37dhHu71mk0calI4IX_xW | ||
![]() | 19-12-2024 | 0.00 | เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการบันทึกตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking ร่วมกับ สพส. และ สยป. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 | ||
![]() | 19-12-2024 | 0.00 | ![]() | เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการบันทึกตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking ร่วมกับ สพส. และ สยป. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 | |
![]() | 24-01-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตปทุมวันแต่งตั้งอาสาสมัครเทคโนโลยีจำนวน 5 คน อยู่ระหว่างรอสำนักพัฒนาสังคมจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครเทคโนโลยี(อสท.) | ||
![]() | 24-01-2025 | 0.00 | ดำเนินชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการให้อาสาสมัครรับทราบ | ||
![]() | 25-02-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตปทุมวันแต่งตั้งอาสาสมัครเทคโนโลยีจำนวน 5 คน อยู่ระหว่างรอสำนักพัฒนาสังคมจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครเทคโนโลยี(อสท.) | ||
![]() | 25-02-2025 | 0.00 | อาสาสมัครรับทราบวิธีการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน และดำเนินการตามแผน | ||
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตปทุมวันแต่งตั้งอาสาสมัครเทคโนโลยีจำนวน 5 คน อยู่ระหว่างรอสำนักพัฒนาสังคมจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครเทคโนโลยี(อสท.) | ||
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | อาสาสมัครรับทราบวิธีการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน และดำเนินการตามแผน | ||
![]() | 24-04-2025 | 0.00 | ส่งรายชื่อ อสท. ของเขตปทุมวันให้สำนักพัฒฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการจัดอบรม | ||
![]() | 24-04-2025 | 0.00 | อาสาสมัครรับทราบวิธีการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน และดำเนินการตามแผน | ||
![]() | 21-05-2025 | 0.00 | ส่งรายชื่อ อสท. ของเขตปทุมวันให้สำนักพัฒฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการจัดอบรม | ||
![]() | 21-05-2025 | 0.00 | อาสาสมัครรับทราบวิธีการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน และดำเนินการตามแผน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาชุมชนฯ ในชุมชน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
2 | จัดอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเข้ารับการอบรมตามกำหนด | 70.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | รายงานและสรุปผลโครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 25-12-2024 16:35:45 | 20.00 |
2 | 25-06-2025 08:45:33 | 70.00 |
3 | 31-07-2025 15:06:32 | 10.00 |