 | 25-07-2025 | 0.00 |  | งบลงทุน งบประมาณ 306,245,199.-บาท ก่อหนี้แล้วเป็นเงิน 134,660,761.-บาท ก่อหนี้ได้ในเดือนกรกฎาคม จำนวน 13,260,861.-บาท | |
 | 26-06-2025 | 0.00 |  | งบลงทุน งบประมาณ 306,245,199.-บาท ก่อหนี้แล้วเป็นเงิน 134,660,761.-บาท ก่อหนี้ได้ในเดือนมิถุนายน จำนวน 13,260,861.-บาท | |
 | 30-09-2025 | 100.00 |  | เดือนกันยายน 2568 งบลงทุน 268,580,060.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 168,662,060.- บาท เกือนกันยายน 2568 ก่อหนี้ได้ 99,918,000.- บาท รวมก่อหนี้ได้ทั้งหมด 268,580,060.- บาท (100%) | |
 | 27-08-2025 | 0.00 |  | เดือนสิงหาคม 2568 งบลงทุน 268,580,060.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 140,148,560.- บาท เกือนกันยายน 2568 ก่อหนี้ได้ 28,513,200.- บาท รวมก่อหนี้ได้ทั้งหมด 168,661,760.- บาท (62.80%) | |
 | 25-12-2024 | 0.00 |  | เบิกจ่ายงบประมาณได้ | |
 | 29-11-2024 | 0.00 |  | งบประมาณ เบิกได้ | |
 | 23-01-2025 | 0.00 |  | งบลงทุน จำนวน 52 รายการ/โครงการ งบประมาณ 271,413,080.-บาท
ก่อหนี้แล้ว 38 รายการ เป็นเงิน 12,131,811.-บาท
ก่อหนี้ได้ในเดือนมกราคม จำนวน 587,000.-บาท
| |
 | 26-02-2025 | 0.00 |  | งบลงทุน จำนวน 52 รายการ/โครงการ
งบประมาณ 271,413,080.-บาท
ก่อหนี้แล้ว 40 รายการ เป็นเงิน 87,531,811.-บาท
ก่อหนี้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 74,400,000.-บาท | |
 | 21-03-2025 | 0.00 |  | งบลงทุน จำนวน 48 รายการ/โครงการ
งบประมาณ 301,113,080.-บาท ก่อหนี้แล้ว
40 รายการ เป็นเงิน 87,531,811.-บาท
ก่อหนี้ได้ในเดือนมีนาคม จำนวน - บาท | |
 | 25-04-2025 | 0.00 |  | งบลงทุน จำนวน 48 รายการ/โครงการ งบประมาณ 301,113,080.-บาท ก่อหนี้แล้ว 40 รายการ เป็นเงิน 87,531,811.-บาท ก่อหนี้ได้ในเดือนเมษายน จำนวน - บาท | |
 | 21-05-2025 | 0.00 |  | งบลงทุน จำนวน 67 รายการ/โครงการ งบประมาณ 276,743,820.-บาท ก่อหนี้แล้วเป็นเงิน 121,399,900.-บาท ก่อหนี้ได้ในเดือนพฤษภาคม จำนวน - บาท | |