กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (ID: 41723)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
![]() | - | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 3.00 | 6.00 | 200.00 |
![]() | - | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด | ครั้ง/จุด/ปี | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() | - | จำนวนร้านค้าที่มีการออก QR code (ร้อยละ 100 ของร้านค้า) | จุด | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
![]() | - | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารมีการติดตั้งถังดักไขมันหรือที่ล้างภาชนะ | ร้อยละ | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 35 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | มีการแสกนคิวอาร์โค๊ต เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ทุกวัน | ||
![]() | 27-12-2024 | 0.00 | มีการดำเนินการติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 1 จุด | ||
![]() | 27-12-2024 | 0.00 | มีการตรวจสอบจัดระเบียบพื้นที่หาบเร่-แผงลอย คงเหลือ จำนวน 5 จุด | ||
![]() | 25-12-2024 | 3.00 | ดำเนินการยกเลิกเลิกเรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | 0 | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | มีการจัดทำความสะอาดล้างทางเท้า ทุกวันจันทร์ | ||
![]() | 26-06-2025 | 0.00 | มีการจัดทำความสะอาดล้างทางเท้า ทุกวันจันทร์ บริเวณจุดทำการค้า จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ถนนพระราม 4 2.ซอยไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4 3.ปากซอยอรรถกวี (ฝั่งBMW) ถนนพระราม 4 4.ปากซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 | ||
![]() | 26-06-2025 | 0.00 | ดำเนินการกวดขันตรวจตราเป็นประจำบริเวณที่ยกเลิก ตลาดริมคลองหัวลำโพง(ตลาดลาว)ไม่ให้มีการฟ่าฝืน บริเวณซอยไผ่สิงห์โต ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 | ||
![]() | 26-06-2025 | 0.00 | ได้ดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผัน จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณตลาดริมคลองหัวลำโพง(ตลาดลาว) ถนนพระราม 4 จุดที่ 2 บริเวณถนนดวงพิทักษ์ จุดที่ 3 บริเวณหน้าห้างโลตัสพระราม 4 ถนนพระราม 4 | ||
![]() | 26-06-2025 | 8.00 | มีการติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย ถนนพระราม 4 จำนวน 2 ราย จุดที่ 2 บริเวณซอยอรรถกวี ฝั่ง BMW จำนวน 2 ราย จุดที่ 3 บริเวณปากซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 จำนวน 9 ราย | ||
![]() | 26-06-2025 | 0.00 | มีการแสกนQRCODE เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ทุกวัน ผู้ค้าจำนวน 2 จุด คือ 1. บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ถนนพระราม 4 จำนวน 11 ราย 2. บริเวณปากซอยอรรถกวี (ฝั่ง BMW) ถนนพระราม 4 จำนวน 11 ราย | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | มีการแสกนคิวอาร์โค๊ต เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ทุกวัน | ||
![]() | 25-12-2024 | 3.00 | ดำเนินการยกเลิกเลิกเรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 27-12-2024 | 0.00 | มีการดำเนินการติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 1 จุด | ||
![]() | 27-12-2024 | 0.00 | มีการตรวจสอบจัดระเบียบพื้นที่หาบเร่-แผงลอย คงเหลือ จำนวน 5 จุด | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | มีการจัดทำความสะอาดล้างทางเท้า ทุกวันจันทร์ | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | 0 | ||
![]() | 28-01-2025 | 0.00 | มีการตรวจสอบจัดระเบียบพื้นที่หาบเร่-แผงลอย นอกจุดทำการค้า คงเหลือ จำนวน 5 จุด จำนวน 83 ราย | ||
![]() | 28-01-2025 | 16.00 | มีการจัดทำความสะอาดล้างทางเท้า ทุกวันจันทร์ บริเวณจุดทำการค้า จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ถนนพระราม 4 2.ซอยไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4 3.ปากซอยอรรถกวี (ฝั่งBMW) ถนนพระราม 4 4.ปากซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 | ||
![]() | 27-02-2025 | 0.00 | มีการตรวจสอบจัดระเบียบพื้นที่หาบเร่-แผงลอย นอกจุดทำการค้า คงเหลือ จำนวน 5 จุด จำนวน 83 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
| 2 | ดำเนินการตามแผน | 40.00 | 01-11-2024 | 31-08-2025 |
| 3 | สรุปผลการดำเนินงาน | 20.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| 4 | รายงานผลการดำเนินงาน | 20.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 29-11-2024 16:57:51 | 20.00 |
| 2 | 25-12-2024 14:30:44 | 40.00 |
| 3 | 14-08-2025 15:07:00 | 20.00 |
| 4 | 14-08-2025 15:07:03 | 20.00 |


