กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 1.2/2.2/3 โครงการการบำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียว (ID: 42063)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.2/2.2/3 โครงการการบำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียว | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,462.00 | 7,039.00 | 74.39 |
![]() | - | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 3,781.00 | 6,425.00 | 169.93 |
![]() | - | 3. สวน 15 นาที | สะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
![]() | - | 1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 1.76 | 1.76 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 61-79 of 79 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ (ครั้งที่ 1) | 5.00 | 16-10-2024 | 30-11-2024 |
| 2 | จัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 1) | 5.00 | 16-10-2024 | 31-01-2025 |
| 3 | ปลูกต้นไม้ยืนต้นสร้างพื้นที่สีเขียว จำนวน 400 ต้น (ครั้งที่ 1) | 10.00 | 01-11-2024 | 31-01-2025 |
| 4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวน (เดิม) ทำเป็นสวน 15 นาที สวนแห่งที่ 1 (จำนวนสวนสะสม 7 แห่ง) | 10.00 | 01-11-2024 | 28-02-2025 |
| 5 | จัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 2) | 5.00 | 01-02-2025 | 31-05-2025 |
| 6 | ปลูกต้นไม้ยืนต้นสร้างพื้นที่สีเขียว จำนวน 400 ต้น (ครั้งที่ 2) | 10.00 | 01-02-2025 | 31-05-2025 |
| 7 | สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ (ครั้งที่ 2) | 5.00 | 01-03-2025 | 30-04-2025 |
| 8 | พัฒนาถนนสวย (ถนนสุขุมวิท 101) ระยะทาง 1.763 กิโลเมตร | 15.00 | 01-04-2025 | 31-05-2025 |
| 9 | ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวน (เดิม) ทำเป็นสวน 15 นาที สวนแห่งที่ 1 (จำนวนสวนสะสม 8 แห่ง) | 10.00 | 01-04-2025 | 31-07-2025 |
| 10 | จัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 3) | 5.00 | 01-06-2025 | 15-09-2025 |
| 11 | ปลูกต้นไม้ยืนต้นสร้างพื้นที่สีเขียว จำนวน 438 ต้น (ครั้งที่ 3) | 10.00 | 01-06-2025 | 15-09-2025 |
| 12 | บำรุง รักษา ปรับปรุง พื้นที่สีเขียวเดิมให้คงอยู่และพัฒนาให้ดีขึ้น | 5.00 | 16-10-2024 | 15-09-2025 |
| 13 | ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | 5.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 28-11-2024 15:45:17 | 5.00 |
| 2 | 05-02-2025 10:31:49 | 5.00 |
| 3 | 21-08-2025 09:23:02 | 10.00 |
| 4 | 21-08-2025 09:23:08 | 10.00 |
| 5 | 21-08-2025 13:11:16 | 5.00 |
| 6 | 21-08-2025 13:11:22 | 10.00 |
| 7 | 21-08-2025 13:11:34 | 5.00 |
| 8 | 21-08-2025 13:11:38 | 15.00 |
| 9 | 21-08-2025 13:12:02 | 10.00 |
| 10 | 25-09-2025 11:42:08 | 5.00 |
| 11 | 25-09-2025 11:42:11 | 10.00 |
| 12 | 25-09-2025 11:42:14 | 5.00 |
| 13 | 25-09-2025 11:42:38 | 5.00 |


