กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย (ID: 42623)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ก่อสร้างอาคารสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย | 26,797,700.00 | 100.00 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 107.00 | 107.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19-06-2025 | 10.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง | ||
![]() | 20-12-2024 | 2.00 | อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบ | ||
![]() | 28-11-2024 | 5.00 | สปภ.มีหนังสือ ที่ กท 1803/2955 ลว. 25 พ.ย. 67 เรียนผู้อำนวยการเขตพญาไท และ เรียนผู้อำนวยการสำนักการโยธา เรื่องขอเชิญประชุม ในวันอังคารที่ 26 พ.ย. 67 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันฯ ชั้น 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ผลสรุปในที่ประชุมให้สำนักงานเขตพญาไทปรับรูปแบบ โดยประสานกับสำนักการโยธา | ||
![]() | 18-09-2025 | 18.00 | ในส่วนของปีงบประมาณ 2568 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | ||
![]() | 19-08-2025 | 18.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งานดิน/เสาเข็ม/ฐานราก เสร็จเรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 19-07-2025 | 10.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งานดิน/เสาเข็ม/ฐานราก ปัจจุบันขุดเจาะเสาเข็มได้ 58 ต้น คงเหลือ 15 ต้น | ||
![]() | 17-01-2025 | 3.00 | ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว คำสั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2568 | ||
![]() | 28-11-2024 | 5.00 | สปภ.มีหนังสือ ที่ กท 1803/2955 ลว. 25 พ.ย. 67 เรียนผู้อำนวยการเขตพญาไท และ เรียนผู้อำนวยการสำนักการโยธา เรื่องขอเชิญประชุม ในวันอังคารที่ 26 พ.ย. 67 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันฯ ชั้น 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ผลสรุปในที่ประชุมให้สำนักงานเขตพญาไทปรับรูปแบบ โดยประสานกับสำนักการโยธา | ||
![]() | 20-12-2024 | 2.00 | อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบ | ||
![]() | 20-02-2025 | 4.00 | ได้ทำการจัดจ้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E37/2568 กำหนดเสนอราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา | ||
![]() | 19-03-2025 | 10.00 | สำนักงานอำนวยการฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้าง ครั้งที่2 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E54/2568 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2568 กำหนดเสนอราคาวันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น. และพิจารณาผลวันที่ 24 มีนาคม 2568 | ||
![]() | 18-04-2025 | 10.00 | คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ วันที่ 28 มีนาคม 2568 และดำเนินการส่งตรวจร่างสัญญา วันที่ 2 เมษายน 2568 | ||
![]() | 19-05-2025 | 10.00 | บริษัทผู้ชนะการเสนอราคา ทำการลงนามสัญญาวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และสำนักงานอำนวยการสาธารณภัยส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทและสำนักการโยธา เพื่อปรับรูปแบบ | 1.00 | 26-11-2024 | 26-11-2024 |
| 2 | สำนักงานเขตพญาไท พิจารณาปรับรูปแบบ | 2.00 | 27-11-2024 | 12-12-2024 |
| 3 | ส่งรูปแบบให้สำนักการโยธาพิจารณา | 3.00 | 18-12-2024 | 26-12-2024 |
| 4 | สำนักการโยธาพิจารณารูปแบบ | 4.00 | 27-12-2024 | 06-01-2025 |
| 5 | ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน | 10.00 | 10-01-2025 | 17-01-2025 |
| 6 | ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน | 10.00 | 20-01-2025 | 19-02-2025 |
| 7 | ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน | 10.00 | 20-02-2025 | 20-03-2025 |
| 8 | ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน | 10.00 | 21-03-2025 | 18-04-2025 |
| 9 | ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน | 10.00 | 21-04-2025 | 20-05-2025 |
| 10 | ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน | 10.00 | 21-05-2025 | 20-06-2025 |
| 11 | สรุปผลการดำเนินงาน | 30.00 | 23-06-2025 | 23-07-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-02-2025 17:08:50 | 1.00 |
| 2 | 20-02-2025 17:09:10 | 2.00 |
| 3 | 20-02-2025 17:29:07 | 3.00 |
| 4 | 20-02-2025 17:45:03 | 4.00 |
| 5 | 18-04-2025 17:08:20 | 10.00 |
| 6 | 18-04-2025 17:08:24 | 10.00 |
| 7 | 19-08-2025 09:29:49 | 10.00 |
| 8 | 19-08-2025 09:29:56 | 10.00 |
| 9 | 19-08-2025 09:29:58 | 10.00 |
| 10 | 19-08-2025 09:33:35 | 10.00 |
| 11 | 18-09-2025 16:33:39 | 30.00 |


