กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 74. กิจกรรมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ID: 43443)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 74. กิจกรรมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายการคลัง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 92.00 | 100.00 | 108.70 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ฝ่ายการคลังจัดทำฐานข้อมูลงบประมาณ พ.ศ.2568 ในระบบ Google Sheet เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนธันวาคม 2567 | 9.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 4 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนมกราคม 2568 | 9.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 5 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 9.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 6 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนมีนาคม 2568 | 9.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 7 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนเมษายน 2568 | 9.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 8 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 9.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 9 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 9.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 10 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 9.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 11 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 9.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 12 | รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันประจำเดือนกันยายน 2568 | 9.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 19-12-2024 09:50:57 | 5.00 |
| 2 | 19-12-2024 09:42:19 | 5.00 |
| 3 | 28-01-2025 13:25:38 | 9.00 |
| 4 | 28-01-2025 13:44:44 | 9.00 |
| 5 | 02-04-2025 13:07:12 | 9.00 |
| 6 | 02-04-2025 13:07:21 | 9.00 |
| 7 | 06-05-2025 16:15:56 | 9.00 |
| 8 | 04-06-2025 10:02:38 | 9.00 |
| 9 | 02-07-2025 14:56:59 | 9.00 |
| 10 | 07-08-2025 11:55:36 | 9.00 |
| 11 | 02-09-2025 16:12:28 | 9.00 |
| 12 | 25-09-2025 11:47:33 | 9.00 |

