กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน (ID: 45827)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางเขน | สำนักงานเขตบางเขน |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 98.00 | 116.67 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-24 of 24 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-05-2025 | 0.00 | เดือนเมษายน 2568 ตรวจคลองตามนโยบาย ผว.กทม. โครงการกวดขันการทิ้งขยะลงแม่น้ำ ลำคลอง อย่างเคร่งครัด (ทิ้งขยะ ถูกจับ ถูกปรับ) ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ บริเวณ ชุมชนบางบัว ริมคลองลาดพร้าว ขณะตรวจสอบพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนทิ้งขยะลงในคลอง | ||
![]() | 25-05-2025 | 7.00 | ผลการดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2568 ในวันที่ 2 5 7 10 13 15 30 พฤษภาคม 2568 รวม 7 ครั้ง ตรวจคลองตามนโยบาย ผว.กทม. โครงการกวดขันการทิ้งขยะลงแม่น้ำ ลำคลอง อย่างเคร่งครัด (ทิ้งขยะ ถูกจับ ถูกปรับ) ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ บริเวณ ชุมชนบางบัว คลองลาดพร้าว พบว่าพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบการฝ่าฝืนทิ้งขยะลงในคลอง | ||
![]() | 07-08-2025 | 0.00 | เดือนมิถุนายน 2568 ตรวจคลองตามนโยบาย ผว.กทม. โครงการกวดขันการทิ้งขยะลงแม่น้ำ ลำคลอง อย่างเคร่งครัด (ทิ้งขยะ ถูกจับ ถูกปรับ) ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ บริเวณ ชุมชนบางบัว ริมคลองลาดพร้าว ขณะตรวจสอบพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนทิ้งขยะลงในคลอง | ||
![]() | 07-08-2025 | 0.00 | เดือนกรกฎาคม 2568 ตรวจคลองตามนโยบาย ผว.กทม. โครงการกวดขันการทิ้งขยะลงแม่น้ำ ลำคลอง อย่างเคร่งครัด (ทิ้งขยะ ถูกจับ ถูกปรับ) ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ บริเวณ ชุมชนบางบัว ริมคลองลาดพร้าว ขณะตรวจสอบพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนทิ้งขยะลงในคลอง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-15 of 15 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจคลองและจัดทำบัญชี | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ขออนุมัติโครงการ รายละเอียดการดำเนินงาน แผนดำเนินโครงการ | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 3 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 4 | แจ้งและประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยและผู้สัญจรบริเวณริมคลองตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 5 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2025 |
| 6 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2025 |
| 7 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 8 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 9 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 10 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือเมษายน 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 11 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 12 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือมิถุนายน 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 13 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือกรกฎาคม 2568 | 6.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 14 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือสิงหาคม 2568 | 5.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 15 | ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางเขน ประจำเดือกันยายน 2568 | 5.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 24-12-2024 20:19:54 | 5.00 |
| 2 | 24-12-2024 20:19:55 | 5.00 |
| 3 | 24-12-2024 20:19:55 | 5.00 |
| 4 | 05-03-2025 23:36:46 | 5.00 |
| 5 | 25-03-2025 23:36:12 | 8.00 |
| 6 | 25-03-2025 23:36:16 | 8.00 |
| 7 | 25-03-2025 23:36:14 | 8.00 |
| 8 | 25-03-2025 23:36:19 | 8.00 |
| 9 | 25-03-2025 23:36:21 | 8.00 |
| 10 | 30-04-2025 23:06:05 | 8.00 |
| 11 | 26-07-2025 22:34:51 | 8.00 |
| 12 | 26-07-2025 22:34:54 | 8.00 |
| 13 | 26-07-2025 22:34:57 | 6.00 |
| 14 | 19-08-2025 22:52:12 | 5.00 |
| 15 | 28-09-2025 16:50:48 | 5.00 |

