กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 21./70/71 BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เขตพระโขนง (ID: 45896)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 21./70/71 BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เขตพระโขนง | 20,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (4 วัน/สัปดาห์) | สัปดาห์/ปี | 48.00 | 49.00 | 102.08 |
![]() | - | 21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น | คน | 1,200.00 | 4,692.00 | 391.00 |
![]() | - | จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่อง | เขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-22 of 22 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-05-2025 | 8.00 | ผลการดำเนินการตั้งแต่ 1-3 เมษายน 2568 8-10 เมษายน 2568 15-17 เมษายน 2568 22-24 เมษายน 2568 29 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2568 6-8 พฤษภาคม 2568 13-15 พฤษภาคม 2568 20-22 พฤษภาคม 2568 27-29 พฤษภาคม 2568 | ||
![]() | 29-05-2025 | 371.00 | ผลการดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568 ดำเนินการ 371 โดยได้ดำเนินการทั้งสองรูปแบบ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ และมอบหมายหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ขออนุมัติโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการ | 10.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
2 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2567 | 7.50 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
3 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2567 | 7.50 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
4 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2567 | 7.50 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
5 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2568 | 7.50 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
6 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 7.50 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
7 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2568 | 7.50 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
8 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2567 | 7.50 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
9 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2568 | 7.50 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
10 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน 2568 | 7.50 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
11 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน กรกฏาคม 2568 | 7.50 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
12 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน สิงหาคม 2568 | 7.50 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
13 | ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน กันยายน 2568 | 7.50 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 19-12-2024 09:57:18 | 10.00 |
2 | 19-12-2024 10:07:58 | 7.50 |
3 | 19-12-2024 10:08:00 | 7.50 |
4 | 24-01-2025 15:26:10 | 7.50 |
5 | 24-02-2025 10:10:44 | 7.50 |
6 | 26-03-2025 11:25:03 | 7.50 |
7 | 03-04-2025 14:00:54 | 7.50 |
8 | 29-05-2025 13:08:45 | 7.50 |
9 | 11-06-2025 08:32:10 | 7.50 |
10 | 24-07-2025 10:21:07 | 7.50 |
11 | 27-08-2025 14:15:30 | 7.50 |
12 | 30-09-2025 11:42:53 | 7.50 |
13 | 30-09-2025 11:43:38 | 7.50 |