กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง(บูรณาการ) (ID: 47220)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง(บูรณาการ) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 84.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการ,จัดทำแผนปฏิบัติงาน,คำสั่งมอบหมายงาน | 20.00 | 01-10-2024 | 10-12-2024 |
| 2 | ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม-มกราคม2568 | 20.00 | 01-10-2024 | 31-01-2025 |
| 3 | ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม2568 | 15.00 | 01-02-2025 | 31-03-2025 |
| 4 | ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างเดือนเดือนเมษายน-พฤษภาคม2568 | 15.00 | 01-04-2025 | 31-05-2025 |
| 5 | ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างเดือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2568 | 15.00 | 01-06-2025 | 31-07-2025 |
| 6 | ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างเดือนเดือนสิงหาคม-กันยายน2568 พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินการในรอบสิ้นปีงบประมาณให้ผู้บริหารทราบ | 15.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 11-12-2024 15:10:14 | 20.00 |
| 2 | 09-01-2025 13:33:12 | 20.00 |
| 3 | 11-03-2025 09:43:32 | 15.00 |
| 4 | 11-04-2025 09:20:46 | 15.00 |
| 5 | 10-06-2025 09:11:17 | 15.00 |
| 6 | 02-09-2025 14:33:47 | 15.00 |


