กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผันที่ยกเลิก (ID: 48420)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผันที่ยกเลิก | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
![]() | - | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22-07-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 22-09-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 23-08-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 23-08-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 22-09-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 07-01-2025 | 4.00 | ![]() | จุดหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ 2. ถนนอิสรภาพ 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ 4. ถนนเพชรเกษม ปัจจุบันไม่มีหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | |
![]() | 22-01-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 22-01-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 23-12-2024 | 4.00 | ![]() | จุดหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ 2. ถนนอิสรภาพ 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ 4. ถนนเพชรเกษม ปัจจุบันไม่มีหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน | |
![]() | 24-06-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 24-06-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 21-02-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 21-02-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 24-03-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 24-03-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 21-04-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 21-04-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 21-05-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 21-05-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน | |
![]() | 22-07-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการฯ | 10.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
2 | จัดเจ้าหน้าที่กวดขัน – รักษาพื้นที่ | 80.00 | 01-12-2024 | 30-09-2025 |
3 | ติดตามประเมินผล | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 11-04-2025 10:06:34 | 10.00 |
2 | 11-04-2025 10:06:38 | 80.00 |
3 | 23-09-2025 11:02:03 | 10.00 |