Showing 1-13 of 13 items.
| 1 | สำรวจจุดพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดแผน | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
| 1 | การคัดเลือก/เจรจาตัวชี้วัดฯ | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
| 2 | เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) เพื่อกำหนดภารกิจ มอบหมายและตกลงค่าเป้าหมายจุดเสี่ยง | 10.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
| 3 | จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการลดอุบัติเหตุ | 10.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
| 4 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยง : ปากซอยเอกมัย 10 | 0.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
| 4.1 | ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรือ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร | 5.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
| 4.2 | ประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน | 5.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
| 4.3 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง | 5.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
| 5 | จัดประชุม ศปถ. เขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 01-03-2424 | 31-08-2424 |
| 6 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 | 10.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
| 7 | เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) ติดตามผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ | 10.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
| 8 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 | 10.00 | 01-07-2024 | 31-08-2024 |
| 9 | สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ (สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้สัญจรบริเวณจุดเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุง) | 15.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 4.1 | 0 | 0.00 |
| 4.2 | 0 | 0.00 |
| 4.3 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |