กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 52.กิจกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต (ID: 51587)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 52.กิจกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนสำนักงานเขตที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 3 ประเภทภัย (ภัยในพื้นที่ 3 ลำดับแรก ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต) | เขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 31-07-2025 | 1.00 | จัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ประเภทภัย ดังนี้ 1. แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 2. แผนเผชิญเหตุอุทกภัย ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 3. แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 และรายงานผลการจัดทําแผนเผชิญเหตุที่ผู้อํานวยการเขตเห็นชอบแล้ว ส่ง สปภ. | ||
![]() | 30-09-2025 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง จัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภทภัย เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตพระโขนง ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ที่ผ่านมา ได้พิจารณาร่วมกันเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย ระดับเขต ประจำปีพ.ศ. 2568 จำนวน 3 ประเภทภัย ดังนี้ 1. แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 2. แผนเผชิญเหตุอุทกภัย ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 3. แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งรายงานสำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทราบ https://drive.google.com/drive/folders/14Vic4_9M-IBsYis7PyBAGJ4dhmS-Kliw?usp=sharing | ||
![]() | 30-06-2025 | 0.00 | จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตพระโขนง ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ประเภทภัย ดังนี้ 1. แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 2. แผนเผชิญเหตุอุทกภัย ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 3. แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 | ||
![]() | 31-08-2025 | 0.00 | จัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ประเภทภัย ดังนี้ 1. แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 2. แผนเผชิญเหตุอุทกภัย ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 3. แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว ของสำนักงานเขตพระโขนง ประจำปี พ.ศ. 2568 และรายงานผลการจัดทําแผนเผชิญเหตุที่ผู้อํานวยการเขตเห็นชอบแล้ว ส่ง สปภ. | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | ศึกษาข้อมูล/รายละเอียด เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภทภัย | ||
![]() | 31-01-2025 | 0.00 | ศึกษาข้อมูล/รายละเอียด เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภทภัย | ||
![]() | 28-02-2025 | 0.00 | ศึกษาข้อมูล/รายละเอียด เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภทภัย | ||
![]() | 31-03-2025 | 0.00 | ศึกษาข้อมูล/รายละเอียด เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภทภัย | ||
![]() | 30-04-2025 | 0.00 | ศึกษาข้อมูล/รายละเอียด เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภทภัย | ||
![]() | 31-05-2025 | 0.00 | ศึกษาข้อมูล/รายละเอียด เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภทภัย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ศึกษาข้อมูล/รายละเอียดประกอบการจัดทำแผนฯ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-03-2025 |
2 | รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนฯ | 20.00 | 01-04-2025 | 31-05-2025 |
3 | จัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภทภัย | 60.00 | 01-06-2025 | 15-07-2025 |
4 | รายงานผลการจัดทําแผนเผชิญเหตุฯ ส่ง สปภ. | 10.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 01-10-2025 13:52:52 | 10.00 |
2 | 01-10-2025 13:52:53 | 20.00 |
3 | 01-10-2025 13:52:56 | 60.00 |
4 | 01-10-2025 13:52:57 | 10.00 |