Showing 1-11 of 11 items.
| 1 | ขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 2.1 | หาตัวผู้รับจ้าง และใบเสนอราคา | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 2.2 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด รวบรวมเอกสารส่ง ผอ.เขตอนุมัติเงินประจำงวด | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | ดำเนินการตามโครงการ | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3.2 | ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 2 | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3.3 | ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 3 | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3.4 | ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 4 | 10.00 | 01-10-2424 | 30-09-2525 |
| 3.5 | เนินการตามโครงการ ระยะที่ 5 | 5.00 | 01-10-2424 | 30-09-2525 |
| 4 | ตรวจรับงานและสรุปผล | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 5 | เบิกจ่ายงบประมาณ | 4.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 5 | เบิกจ่ายงบประมาณ สำเร็จ | 1.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| 1 | 30-01-2025 16:59:43 | 10.00 |
| 2.1 | 21-02-2025 18:54:38 | 10.00 |
| 2.2 | 21-04-2025 18:05:52 | 10.00 |
| 3 | 23-05-2025 18:02:04 | 30.00 |
| 3.2 | 25-06-2025 17:40:15 | 5.00 |
| 3.3 | 25-06-2025 17:40:51 | 10.00 |
| 3.4 | 19-07-2025 15:44:06 | 10.00 |
| 3.5 | 18-08-2025 17:41:07 | 5.00 |
| 4 | 17-09-2025 17:19:18 | 5.00 |
| 5 | 17-09-2025 17:19:20 | 4.00 |
| 5 | 17-09-2025 17:19:22 | 1.00 |