รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 54. กิจกรรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ | 0.00 | 10.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ที่มีชมรมผู้สูงอายุ | ร้อยละ | 50.00 | 44.19 | 88.37 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน | 10.00 | 01-10-2025 | 30-11-2025 |
| 2 | จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ /จัดส่งข้อมูลชมรมผู้สูงอายุให้สำนักพัฒนาสังคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล/ จัดทำโครงสร้างการบริหารสำคัญของชมรม/ จัดทำกฎกติการหรือระเบียบของชมรม /แจ้งสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ/ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ | 80.00 | 01-12-2025 | 31-07-2026 |
| 3 | สรุปผลการดำเนินงาน | 10.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 14-01-2026 11:19:27 | 10.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |

