กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กวดขันผู้จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในจุดที่ติดตั้งกล้องAI (ID: 56145)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กวดขันผู้จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในจุดที่ติดตั้งกล้องAI | 0.00 | 5.00 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-03-2026 | 0.00 | 1 ต.ค.2568 - 31 มี.ค.2569 ภาพที่สมบูรณ์ 93 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.ขั้นตอนออกหนังสือเชิญ 93 ราย 2.ขั้นตอนออกพินัย 5 70 ราย 3.ขั้นตอนออกพินัย 8 50 ราย 4.ขั้นตอนส่งสำนวนให้สนท 0 ราย 5.ขั้นตอนส่งสำนวนให้อัยการ 0 ราย รวมอยู่ระหว่างดำเนินการ 213 ราย คดีเสร็จ 1.ว่ากล่าวตักเตือน 1 ราย 2.ปรับเป็นพินัย 12 ราย 3.ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 0 ราย 4.จำหน่ายคดีผู้ทำผิดเสียชีวิต 0 ราย รวมคดีเสร็จ 13 ราย คิดเป็น 13/93x100= 13.98 | ||
![]() | 23-02-2026 | 0.00 | 1 ต.ค.2568 - 28 ก.พ.2569 ภาพที่สมบูรณ์ 80 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.ขั้นตอนออกหนังสือเชิญ 80 ราย 2.ขั้นตอนออกพินัย 5 67 ราย 3.ขั้นตอนออกพินัย 8 20 ราย 4.ขั้นตอนส่งสำนวนให้สนท 0 ราย 5.ขั้นตอนส่งสำนวนให้อัยการ 0 ราย รวมอยู่ระหว่างดำเนินการ 167 ราย คดีเสร็จ 1.ว่ากล่าวตักเตือน 1 ราย 2.ปรับเป็นพินัย 10 ราย 3.ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 0 ราย 4.จำหน่ายคดีผู้ทำผิดเสียชีวิต 0 ราย รวมคดีเสร็จ 11 ราย คิดเป็น 11/80x100= 13.75 | ||
![]() | 25-11-2025 | 0.00 | 1 ต.ค.2568 - 30 พ.ย.2568 ภาพที่สมบูรณ์ 33 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.ขั้นตอนออกหนังสือเชิญ 33 ราย 2.ขั้นตอนออกพินัย 5 29 ราย 3.ขั้นตอนออกพินัย 8 20 ราย 4.ขั้นตอนส่งสำนวนให้สนท 0 ราย 5.ขั้นตอนส่งสำนวนให้อัยการ 0 ราย รวมอยู่ระหว่างดำเนินการ 82 ราย คดีเสร็จ 1.ว่ากล่าวตักเตือน 1 ราย 2.ปรับเป็นพินัย 6 ราย 3.ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 0 ราย 4.จำหน่ายคดีผู้ทำผิดเสียชีวิต 0 ราย รวมคดีเสร็จ 7 ราย คิดเป็น 7/33x100= 21.21 | ||
![]() | 22-12-2025 | 0.00 | 1 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 ภาพที่สมบูรณ์ 59 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.ขั้นตอนออกหนังสือเชิญ 59 ราย 2.ขั้นตอนออกพินัย 5 52 ราย 3.ขั้นตอนออกพินัย 8 20 ราย 4.ขั้นตอนส่งสำนวนให้สนท 0 ราย 5.ขั้นตอนส่งสำนวนให้อัยการ 0 ราย รวมอยู่ระหว่างดำเนินการ 131 ราย คดีเสร็จ 1.ว่ากล่าวตักเตือน 1 ราย 2.ปรับเป็นพินัย 9 ราย 3.ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 0 ราย 4.จำหน่ายคดีผู้ทำผิดเสียชีวิต 0 ราย รวมคดีเสร็จ 10 ราย คิดเป็น 10/59x100= 16.95 | ||
![]() | 22-01-2026 | 0.00 | 1 ต.ค.2568 - 31 ม.ค.2569 ภาพที่สมบูรณ์ 75 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.ขั้นตอนออกหนังสือเชิญ 75 ราย 2.ขั้นตอนออกพินัย 5 67 ราย 3.ขั้นตอนออกพินัย 8 20 ราย 4.ขั้นตอนส่งสำนวนให้สนท 0 ราย 5.ขั้นตอนส่งสำนวนให้อัยการ 0 ราย รวมอยู่ระหว่างดำเนินการ 162 ราย คดีเสร็จ 1.ว่ากล่าวตักเตือน 1 ราย 2.ปรับเป็นพินัย 10 ราย 3.ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 0 ราย 4.จำหน่ายคดีผู้ทำผิดเสียชีวิต 0 ราย รวมคดีเสร็จ 11 ราย คิดเป็น 11/75x100= 14.67 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ศึกษาและจัดทำโครงการ | 5.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขันผู้กระทำความผิด บริเวณจุดที่ติดตั้งกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) และรายงานผลการดำเนินงาน | 45.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 3 | ออกหนังสือเชิญพบผู้กระทำผิด | 45.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 4 | ติดตามประเมินผล | 5.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 14-11-2025 11:48:55 | 5.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |

