กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการ (ID: 56563)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการ | 44,569,000.00 | 50.00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | ส่วนนันทนาการ (กลุ่มงานนันทนาการ 3) |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-03-2026 | 50.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 391,215 คน และมีผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 1,010 คน | ||
![]() | 17-03-2026 | 10.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 391,215 คน และมีผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 1,010 คน | ||
![]() | 19-02-2026 | 5.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 35 แห่ง โดยในเดือนมกราคม 2569 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 379,156 คน | ||
![]() | 19-11-2025 | 10.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนตุลาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 340,222 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 10 แห่ง จำนวน 2,780 คน | ||
![]() | 11-11-2025 | 5.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนตุลาคมอยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ||
![]() | 19-12-2025 | 10.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 347,960 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 1 แห่ง จำนวน 100 คน | ||
![]() | 14-01-2026 | 10.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนธันวาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 337,678 คน และมีผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 จำนวน 25,200 คน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ | 5.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 10.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| 3 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | 10.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 4 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 | 10.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| 5 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ | 5.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
| 6 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ | 10.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
| 7 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ และกิจกรรมวันสงกรานต์ | 10.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
| 8 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ | 5.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 9 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
| 10 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ประจำปี 2569 | 10.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 11 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 10.00 | 01-01-2026 | 31-08-2026 |
| 12 | จัดกิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์นันทนาการ ประจำปี 2569 และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน | 5.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 30-10-2025 13:27:14 | 5.00 |
| 2 | 25-11-2025 11:27:07 | 10.00 |
| 3 | 29-12-2025 13:25:44 | 10.00 |
| 4 | 26-01-2026 12:55:07 | 10.00 |
| 5 | 19-02-2026 12:08:37 | 5.00 |
| 6 | 25-03-2026 16:05:04 | 10.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |

