รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนคร้้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 100.00 | 62.00 | 62.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 62 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03-03-2026 | 0.00 | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง ถนนกาญจนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 31-03-2026 | 0.00 | วันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) ว.4 ตรวจตรากวดขันคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน บริเวณท่าเรือวัดม่วง คลองภาษีเจริญ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 03-03-2026 | 0.00 | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางอ้าย ถนนกาญจนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 31-03-2026 | 0.00 | วันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) ว.4 ตรวจตรากวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณสวนแห่งวัฒนธรรมเขตบางแค ถนนกาญจนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 31-03-2026 | 0.00 | วันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) ว.4 ตรวจตรากวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางอ้าย ถนนกาญจนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 31-03-2026 | 0.00 | วันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) ว.4 ตรวจตรากวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณหน้าหมู่บ้านชัชาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 31-03-2026 | 0.00 | วันที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) ว.4 ตรวจตรากวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ถนนกาญจนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 03-03-2026 | 0.00 | วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 กวดขันคนไร้บ้านและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ | ||
![]() | 25-03-2026 | 0.00 | วันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 10.30 น. นายคมสัณห์ โทสูงเนิน(บางแค 511) พร้อมชุดสายตรวจ 251 ว.4 ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย กวดขันคนไร้บ้านเข้ามามั่วสุมอยู่ภายในบริเวณวัดบุณยประดิษฐ์ | ||
![]() | 03-03-2026 | 53.00 | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 14.30 น. นายสันติ ฟองนารี พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน (บางแค 513) พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจชุด 253 ว.4 ตรวจตรากวดขันคนไร้บ้าน/เร่ร่อน ขณะ ว.4 พบคนไร้บ้าน/เร่ร่อน 1 ราย แจ้งดำเนินการให้ออกจากพื้นที่เรียบร้อย | ||
![]() | 03-03-2026 | 0.00 | วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. นายคมสัณห์ โทสูงเนิน (บางแค 511) พร้อมชุดสายตรวจ 251 ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย้อย กวดขันคนไร้บ้านเข้ามามั่วสุมอยู่ภายในบริเวณวัดพรหมสุวรรณสามัคคี | ||
![]() | 03-03-2026 | 0.00 | วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางอ้าย ถนนกาญจนา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 03-03-2026 | 0.00 | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน ยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 03-03-2026 | 0.00 | วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณสะพานลอยสําเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 03-03-2026 | 0.00 | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 11.30 น. นายคมสัณห์ โทสูงเนิน (บางแค 511) พร้อมชุดสายตรวจ 251 ระหว่างตรวจพื้นที่พบเห็นบุคลเร่ร่อนบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย2 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ251 ว.4ตรวจสอบคเร่ร่อนอาศัยหลับนอนบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางจากเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายและเก็บขยะออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยในการนี้เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตรวจตรากวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน | ||
![]() | 31-03-2026 | 0.00 | วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ตรวจตรากวดขันคนไร้บ้าน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | ||
![]() | 31-03-2026 | 0.00 | วันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 11.30 น. บางแค 512 พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจและบังคับการ 252 ว.4 กวดขันบุคคล, กลุ่มบุคคล หรือขอทานในพื้นที่ บริเวณแขวงหลักสอง ป้ายรถประจำทาง สะพานลอย ขณะตรวจสอบพบบุคคลเพศชาย 1 ราย พักอาศัยในที่สาธารณะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนมิให้เข้าพักอาศัยในที่สาธารณะและให้ย้ายออกไปเรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 31-03-2026 | 62.00 | วันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) ว.4 กวดขันคนเร่ร่อน ขอทาน คนไร้บ้าน บริเวณสะพานลอยหน้าตลาดบางแค พบคนไร้บ้านหลับนอน เพศชาย 1 ราย เจ้าหน้าที่ได้ผลักดันออกนอกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย | ||
![]() | 15-12-2025 | 0.00 | วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจและบังคับการ 252 ว.4 กวดขันกลุ่มบุคคลขอทาน บุคคลไร้บ้านบริเวณสะพานลอย แขวงหลักสอง เขตบางแค ขณะตรวจสอบพบบุคคลไร้บ้าน เพศชาย 1ราย เบื้องต้นแจ้งให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เรียบร้อย | ||
![]() | 15-12-2025 | 0.00 | วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.30 น. นายสันติ ฟองนารี พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน (บางแค 513) พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจชุด 253 ว.4 ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย -กวดขันคนไร้บ้าน/เร่ร่อน ขอทานเมือง ขอทานต่างด้าว บริเวณถนนเพชรเกษม ขาออก ขณะ ว.4 พบคนไร้บ้าน/เร่ร่อน 1 ราย แจ้งดำเนินการให้ออกจากพื้นที่เรียบร้อย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและขออมุมัติแผน/โครงการ | 7.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 2 | จัดตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ | 7.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 3 | มีหนังสือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการ | 6.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 4 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม 2568 | 6.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 5 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนพฤษจิกายน 2568 | 6.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| 6 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนธันวาคม 2568 | 7.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 7 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนมกราคม 2569 | 6.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| 8 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 6.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
| 9 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนมีนาคม 2569 | 7.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
| 10 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนเมษายน 2569 | 6.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
| 11 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนพฤษภาคม 2569 | 7.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 12 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนมิถุนายน 2569 | 6.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
| 13 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนกรกฏาคม 2569 | 6.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 14 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนสิงหาคม 2569 | 6.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
| 15 | ดำเนินงานตามโครงการเดือนกันยายน 2569 | 7.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
| 16 | สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารเขตทราบ | 4.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |
| 14 | 0 | 0.00 |
| 15 | 0 | 0.00 |
| 16 | 0 | 0.00 |

