Showing 1-14 of 14 items.
| 1 | จัดทำแผนการดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตสะพานสูง | 5.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2568 | 7.50 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 3 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 7.50 | 26-10-2025 | 25-11-2025 |
| 4 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 7.50 | 26-11-2025 | 25-12-2025 |
| 5 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2569 | 7.50 | 26-12-2025 | 25-01-2026 |
| 6 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 7.50 | 26-01-2026 | 25-02-2026 |
| 7 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 7.50 | 26-02-2026 | 25-03-2026 |
| 8 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2569 | 7.50 | 26-03-2026 | 25-04-2026 |
| 9 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 7.50 | 26-04-2026 | 25-05-2026 |
| 10 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 7.50 | 26-05-2026 | 25-06-2026 |
| 11 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 7.50 | 26-06-2026 | 25-07-2026 |
| 12 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 7.50 | 26-07-2026 | 25-08-2026 |
| 13 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2569 | 7.50 | 26-08-2026 | 25-09-2026 |
| 14 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 5.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| 1 | 25-11-2025 10:49:59 | 5.00 |
| 2 | 25-11-2025 10:57:04 | 7.50 |
| 3 | 25-11-2025 10:57:09 | 7.50 |
| 4 | 23-12-2025 14:24:44 | 7.50 |
| 5 | 22-01-2026 15:26:31 | 7.50 |
| 6 | 24-02-2026 13:32:57 | 7.50 |
| 7 | 25-03-2026 09:35:38 | 7.50 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |
| 14 | 0 | 0.00 |