กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการปฏิบัติการสำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง (ID: 57572)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการปฏิบัติการสำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง | 0.00 | 57.00 | สำนักเทศกิจ | ส่วนตรวจและบังคับการ 3 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน - H | ครั้ง | 6,200.00 | 7,046.00 | 113.65 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-03-2026 | 7,046.00 | 1. สำนักเทศกิจออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 100 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 จำนวน 600 ครั้ง 2. สำนักงานเขต 50 เขต ออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 1,219 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 จำนวน 6,446ครั้ง 3. สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 จำนวน 7,046ครั้ง | ||
![]() | 25-02-2026 | 5,727.00 | 1. สำนักเทศกิจออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 100 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 500 ครั้ง 2. สำนักงานเขต 50 เขต ออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1,113 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 5,227 ครั้ง 3. สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 5,727 ครั้ง | ||
![]() | 28-11-2025 | 1,775.00 | 1. แจ้งสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการตามโครงการฯ 2. สำนักเทศกิจออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 100 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 จำนวน 200 ครั้ง 3. สำนักงานเขต 50 เขต ออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 923 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1,575 ครั้ง 4. สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1,775 ครั้ง | ||
![]() | 26-11-2025 | 752.00 | จัดทำแผนงาน ขออนุมัติโครงการ จัดตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ โดยสำนักเทศกิจออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 100 ครั้ง สำนักงานเขต 50 เขต ออกสำรวจตรวจตรา จำนวน 652 ครั้ง รวม 752 ครั้ง | ||
![]() | 25-12-2025 | 3,402.00 | 1. สำนักเทศกิจออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 100 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568 จำนวน 300 ครั้ง 2. สำนักงานเขต 50 เขต ออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1,527 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568 จำนวน 3,102 ครั้ง 3. สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568 จำนวน 3,402 ครั้ง | ||
![]() | 28-01-2026 | 4,514.00 | 1. สำนักเทศกิจ ออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนมกราคม 2569 จำนวน 100 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มกราคม 2569 จำนวน 400 ครั้ง 2. สำนักงานเขต 50 เขต ออกสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง เดือนมกราคม 2569 จำนวน 1012 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มกราคม 2569 จำนวน 4114 ครั้ง 3. สำนักเทศกิจและสำนักเขต 50 เขต รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มกราคม 2569 จำนวน 4514 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนงาน และขออนุมัติโครงการ | 7.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 2 | มอบหมายหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ | 7.00 | 01-11-2025 | 15-12-2025 |
| 3 | จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตดำเนินการตามโครงการ | 7.00 | 01-10-2025 | 15-01-2026 |
| 4 | ดำเนินโครงการ และรายงานผลดำเนินงานเดือน ต.ค. - ธ.ค 2568 | 18.00 | 01-01-2026 | 15-04-2026 |
| 5 | ดำเนินโครงการ และรายงานผลดำเนินงานเดือน ม.ค. - มี.ค. 2569 | 18.00 | 20-04-2026 | 15-05-2026 |
| 6 | ดำเนินโครงการ และรายงานผลดำเนินงานเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2569 | 18.00 | 01-04-2026 | 15-07-2026 |
| 7 | ดำเนินโครงการ และรายงานผลดำเนินงานเดือน ก.ค.. - ก.ย. 2569 | 18.00 | 01-07-2026 | 30-09-2026 |
| 8 | สรุปผลดำเนินโครงการ รอบสิ้นปีงบประมาณ | 7.00 | 15-09-2026 | 10-10-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 13-01-2026 10:52:49 | 7.00 |
| 2 | 13-01-2026 10:53:05 | 7.00 |
| 3 | 13-01-2026 10:54:17 | 7.00 |
| 4 | 13-01-2026 10:54:28 | 18.00 |
| 5 | 25-03-2026 10:22:58 | 18.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |


