Showing 1-11 of 11 items.
| 1 | จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการฯ | 10.00 | 01-11-2025 | 29-11-2025 |
| 2 | ตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะ ระยะที่ 1 จำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนห้องน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 10.00 | 01-11-2026 | 31-01-2026 |
| 3 | รายงานผลการตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะ ระยะที่ 1 รายงานผลการตรวจประเมิน ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 10.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
| 4 | ตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะ ระยะที่ 2 จำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนห้องน้ำสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 10.00 | 01-03-2026 | 30-04-2026 |
| 5 | รายงานผลการตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะ ระยะที่ 2 รายงานผลการตรวจประเมิน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 | 10.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 6 | ตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะ ระยะที่ 3 จำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนห้องน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 10.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
| 7 | รายงานผลการตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมายให้สำนักอนามัยทราบ ระยะที่ 3 รายงานผลการตรวจประเมิน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 | 10.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 8 | สรรหาห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๑๒ กลุ่มเป้าหมาย และส่งรายชื่อ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖9 | 5.00 | 01-01-2026 | 28-02-2026 |
| 9 | สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการห้องน้ำสาธารณะของสำนักงานเขต | 10.00 | 01-01-2026 | 30-06-2026 |
| 10 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการห้องน้ำสาธารณะของสำนักงานเขตจตุจักรให้สำนักอนามัยทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 | 5.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 11 | สรุปผลการดำเนินงาน | 10.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| 1 | 05-01-2026 10:32:29 | 10.00 |
| 2 | 05-01-2026 10:32:57 | 10.00 |
| 3 | 28-01-2026 14:11:24 | 10.00 |
| 4 | 26-03-2026 14:28:37 | 10.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 28-01-2026 14:11:18 | 5.00 |
| 9 | 28-01-2026 14:11:38 | 10.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |