กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำนิด (ID: 58256)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำนิด | 50,000.00 | 70.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | แห่ง | 100.00 | 149.00 | 149.00 |
![]() | - | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | ตันต่อวัน | 3.90 | 4.91 | 125.90 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำรายละเอียดโครงการและดำเนินการด้านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ | 10.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด | 10.00 | 01-11-2025 | 15-11-2025 |
| 3 | จัดเตรียมรถเก็บขนมูลฝอยสำหรับเก็บเศษอาหาร เศษผักผลไม้ | 10.00 | 01-11-2025 | 15-11-2025 |
| 4 | อบรมบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการขยะ แต่ละประเภท | 10.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 5 | จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ให้ความรู้ อบรม สาธิต เพื่อเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะแต่ละประเภท ให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ฯลฯ เพื่อสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง | 30.00 | 01-12-2025 | 30-09-2026 |
| 6 | ติดตามผลการดำเนินการ เก็บข้อมูล สถิติปริมาณขยะที่จัดเก็บและถูกนำไปใช้ประโยชน์ และขยะที่ถูกส่งไปกำจัด รายงานผู้บริหาร | 30.00 | 01-12-2025 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 23-12-2025 15:57:32 | 10.00 |
| 2 | 23-12-2025 16:05:04 | 10.00 |
| 3 | 23-12-2025 16:05:22 | 10.00 |
| 4 | 23-12-2025 16:05:31 | 10.00 |
| 5 | 23-12-2025 15:56:24 | 30.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |


