รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 172,800.00 | 60.00 | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-02-2026 | 40.00 | ในรอบเดือนมกราคม 2569 มีอาสาสมัครพัฒนาชุมชนขอลาออกจำนวน 1 ราย ส่งผลให้คงเหลือ 2 ราย โดยเดือนนี้มีอาสาสมัครพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย โดยมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การให้คำแนะนำผู้สูงอายุใช้เครื่องมือสื่อสาร | ||
![]() | 24-03-2026 | 60.00 | ในรอบเดือนมีนาคม 2569 กำลังดำเนินการ | ||
![]() | 24-03-2026 | 60.00 | ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อาสาสมัครพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่จำนวน 1 ราย โดยบรรลุตัวชี้วัดอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบ 5 ด้านเพิ่มเติม ในประเด็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสื่อสารชุมชน ดังที่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนแนะนำคนในชุมชนเข้าใช้แอพลิเคชั่นไลน์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชุมชน | ||
![]() | 07-04-2026 | 100.00 | อาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน ทั้ง 2 คน | ||
![]() | 21-02-2026 | 40.00 | ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กำลังดำเนินการ | ||
![]() | 23-12-2025 | 40.00 | ในเดือนพฤศจิกายน 2568 อาสาสมัครพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ เช่น การประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เบี้ยผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในชุมชน คือการให้ข้อมูลประชาชนสามารถใช้งานโครงการคนละครึ่งได้อย่างเข้าใจมากขึ้น | ||
![]() | 21-11-2025 | 40.00 | สำนักงานเขตทำการจ้างและแต่งตั้ง อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสท.) จำนวน 3 ราย ในเดือนตุลาคม 2568 ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมและใช้งานโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน อสท.ต้นแบบ ในการส่งเสริมการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ คือ โครงการคนละครึ่งพลัสที่รัฐบาลจัดสรรแก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการในราคาครึ่งหนึ่ง ในอีกมุมหนึ่งยังสอดคล้องกับเกณฑฺ์มาตรฐานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในชุมชน ซึ่ง อสท.ได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนและร้านค้าในการใช้งานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก | ||
![]() | 29-12-2025 | 40.00 | ในเดือนธันวาคม 2568 กำลังดำเนินการ | ||
![]() | 20-01-2026 | 40.00 | ในเดือนมกราคม 2569 กำลังดำเนินการ | ||
![]() | 20-01-2026 | 40.00 | ในเดือนธันวาคม 2568 มีอาสาสมัครพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานจำนวน 1 ราย โดยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เช่น จัดกิจกรรมขึ้นปีใหม่ของชุมชน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการรับสมัคร, คัดเลือก, และออกคำสั่ง แต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 20.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 2 | มอบหมายภารกิจ ให้ อพช. ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพช. ต้นแบบ ทั้ง 5 ด้าน | 20.00 | 01-12-2025 | 30-09-2026 |
| 3 | อสท. เข้ารับการ อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ | 20.00 | 01-01-2026 | 31-03-2026 |
| 4 | ประเมินอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน อสท. ต้นแบบ ทั้ง 5 ด้าน | 20.00 | 01-08-2026 | 30-09-2026 |
| 5 | ส่งรายงานผลการประเมิน อสท. ต้นแบบ ให้สำนักพัฒนาสังคมทราบ | 20.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 21-11-2025 15:41:51 | 20.00 |
| 2 | 21-01-2026 16:46:21 | 20.00 |
| 3 | 17-04-2026 09:55:35 | 20.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |


