กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพของศูนย์เทคโนสุขภาพดี (Health Tech) (ID: 58449)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพของศูนย์เทคโนสุขภาพดี (Health Tech) | 0.00 | 80.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานยุทธศาสตร์ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของผู้รับบริการ health tech เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10.00 | 47.09 | 470.90 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-03-2026 | 47.09 | A = จำนวนผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยบริการรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมในการให้บริการ อาทิ การพบแพทย์ทางไกล ผ่านศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี (Health tech) และ/หรือ บริการอื่นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข หรือภาคีเครือข่าย ที่ให้บริการร่วมกับกรุงเทพมหานครในลักษณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เท่ากับ 8,440 ครั้ง B = จำนวนผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยบริการรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมในการให้บริการ อาทิ การพบแพทย์ทางไกล ผ่านศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี (Health tech) และ/หรือ บริการอื่นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข หรือภาคีเครือข่าย ที่ให้บริการร่วมกับกรุงเทพมหานครในลักษณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่ากับ 5,738 ครั้ง = 8,440 – 5,738 / 5,738 x 100 = เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.09 หมายเหตุรายงานเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 2 จะรายงานในเดือน เม.ย.69 | ||
![]() | 23-02-2026 | 47.09 | A = จำนวนผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยบริการรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมในการให้บริการ อาทิ การพบแพทย์ทางไกล ผ่านศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี (Health tech) และ/หรือ บริการอื่นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข หรือภาคีเครือข่าย ที่ให้บริการร่วมกับกรุงเทพมหานครในลักษณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เท่ากับ 8,440 ครั้ง B = จำนวนผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยบริการรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมในการให้บริการ อาทิ การพบแพทย์ทางไกล ผ่านศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี (Health tech) และ/หรือ บริการอื่นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข หรือภาคีเครือข่าย ที่ให้บริการร่วมกับกรุงเทพมหานครในลักษณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่ากับ 5,738 ครั้ง = 8,440 – 5,738 / 5,738 x 100 = เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.09 หมายเหตุรายงานเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 2 จะรายงานในเดือน เม.ย.69 | ||
![]() | 21-11-2025 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส | ||
![]() | 16-12-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1 | ||
![]() | 24-01-2026 | 47.09 | A = จำนวนผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยบริการรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมในการให้บริการ อาทิ การพบแพทย์ทางไกล ผ่านศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี (Health tech) และ/หรือ บริการอื่นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข หรือภาคีเครือข่าย ที่ให้บริการร่วมกับกรุงเทพมหานครในลักษณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เท่ากับ 8,440 ครั้ง B = จำนวนผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยบริการรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมในการให้บริการ อาทิ การพบแพทย์ทางไกล ผ่านศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพดี (Health tech) และ/หรือ บริการอื่นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข หรือภาคีเครือข่าย ที่ให้บริการร่วมกับกรุงเทพมหานครในลักษณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่ากับ 5,738 ครั้ง = 8,440 – 5,738 / 5,738 x 100 = เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.09 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจข้อมูลอัตราการใช้บริการ Health Tech ปัจจุบัน และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย | 10.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และออกแบบสื่อ (ออนไลน์/ออฟไลน์) เช่น คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก โปสเตอร์ | 10.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| 3 | จัดทำการรณรงค์ออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook / Line Official / เว็บไซต์ / หน่วยบริการสุขภาพ | 20.00 | 01-12-2025 | 30-08-2026 |
| 4 | รายงานผลการดำเนินงานให้บริการรูปแบบรายเดือน | 20.00 | 01-12-2025 | 31-08-2026 |
| 5 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้บริการ Health Tech | 20.00 | 01-12-2025 | 30-09-2026 |
| 6 | สรุปผลการใช้บริการ Health Tech หลังการดำเนินงาน | 10.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-11-2025 10:24:45 | 10.00 |
| 2 | 20-11-2025 10:24:47 | 10.00 |
| 3 | 15-12-2025 16:59:50 | 20.00 |
| 4 | 24-01-2026 14:14:16 | 20.00 |
| 5 | 24-01-2026 14:14:20 | 20.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |

