กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2569 (ID: 58597)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2569 | 6,500,000.00 | 70.00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | ส่วนวัฒนธรรม (กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม) |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | ร้อยละของกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-03-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 - เทศกาลสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. งาน Maha Songkrang World Event จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ขอใช้ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครและขอรับการสนับสนุนการจัดงาน 2. งาน คิง เพาเวอร์ อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ 2569 ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน ณ ศูนย์การค้าคิง เพาเวอร์ รางน้ำ เขตราชเทวี ขอใช้ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร | ||
![]() | 25-02-2026 | 0.00 | 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 2. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีประชาชนเข้าร่วมงานเทศกาล ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 380,917 คน ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 62,043 คน มีประชาชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 442,960 คน | ||
![]() | 27-03-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 - เทศกาลสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. งาน Maha Songkrang World Event จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ขอใช้ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครและขอรับการสนับสนุนการจัดงาน 2. งาน คิง เพาเวอร์ อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ 2569 ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน ณ ศูนย์การค้าคิง เพาเวอร์ รางน้ำ เขตราชเทวี ขอใช้ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร | ||
![]() | 24-02-2026 | 0.00 | - อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 - เทศกาลตรุษจีน กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและการจัดงานอื่นๆ จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. งาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2026 RACE OF LUCK & JOY ปีม้า ช้อปมหาเฮง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-22 ก.พ.2569 ขอใช้ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร 2. โครงการ Bac Passport Winter Edition 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 31 ก.ค. 2569 บริษัท ทีม อาร์ต คอนเนคชั่น จำกัด เป็นเจ้าภาพหลัก และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วม 3. โครงการ The Spirits of Maritime Crossing จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 พ.ค. - 2 ส.ค. 2569 มูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ เป็นเจ้าภาพหลัก และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วม 4. โครงการ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ 5 (Bangkok Art Biennale 2026) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 2569 - 28 ก.พ. 2570 มูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ เป็นเจ้าภาพหลัก และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วม 5. งานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ก.พ. - 1 มี.ค. 2569 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลัก และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วม 6. การจัดงาน “CentralwOrld The Great Chinese New Year 2026” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 ก.พ. 2569 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอใช้ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร | ||
![]() | 26-11-2025 | 0.00 | กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด ลอยกระทงวิถีไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมลอยกระทงรักษ์โลก การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรม การบริการแต่งชุดไทยถ่ายภาพเช็คอิน กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง การออกร้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 47,268 คน | ||
![]() | 26-11-2025 | 0.00 | กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด ลอยกระทงวิถีไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมลอยกระทงรักษ์โลก การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรม การบริการแต่งชุดไทยถ่ายภาพเช็คอิน กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง การออกร้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 47,268 คน | ||
![]() | 24-12-2025 | 0.00 | กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพหลัก และเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ สถานที่ ดังนี้ 1. จัดงานลอยกระทง ณ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 194,897 คน 2. จัดงานลอยกระทง ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 63,550 คน 3. จัดงานลอยกระทง ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 47,268 คน รวมจำนวนประชาชนเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทงทั้งสิ้นจำนวน 305,715 คน และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2569 ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร | ||
![]() | 24-12-2025 | 0.00 | กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพหลัก และเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 งาน “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน" ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 63,550 คน เป็นกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กิจกรรม | ||
![]() | 25-01-2026 | 0.00 | - การดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2569 ไม่มีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับองค์กร/ภาคีเครือข่าย - เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. งาน Amazing Thailand Countdown 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 31 ธ.ค. 2568 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เป็นเจ้าภาพหลัก และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วม 2. งาน Bangkok Countdown 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568 และ 1 มกราคม 2569 บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพหลัก และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วม 3. งาน ASIATIQUE'S THAILAND COUNTDOWN 2026 จัดขึ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น โดยบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพหลัก และกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพร่วม | ||
![]() | 25-01-2026 | 0.00 | 1. ดำเนิการทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนเข้าร่วมงานเทศกาล ดังนี้ 2.1 เทศกาล Amazing Thailand Countdown 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 31 ธ.ค. 2568 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 265,244 คน 2.2 เทศกาล Bangkok Countdown 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568 และ 1 มกราคม 2569 ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 350,000 คน รวม 2 งาน มีประชาชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 615,244 คน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติดำเนินการ | 10.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | จัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 | 30.00 | 01-10-2025 | 15-12-2025 |
| 3 | จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2569 | 30.00 | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| 4 | จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 | 30.00 | 01-02-2026 | 31-05-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 26-11-2025 09:33:30 | 10.00 |
| 2 | 26-11-2025 09:33:32 | 30.00 |
| 3 | 24-01-2026 04:50:21 | 30.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |

