กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 01 กิจกรรมร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (KR 42305-1.2) (ID: 58827)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 01 กิจกรรมร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (KR 42305-1.2) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13-03-2026 | 100.00 | 1. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตวังทองหลางทั้งหมด จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านคลองพลับพลา 2. จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้อง 3. จำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นทั้งหมด 4 ห้อง ศูนย์ละ 1 ห้อง จำนวน 4 ห้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านคลองพลับพลา - มีเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านคลองพลับพลา - ปิดประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้องเรียน - ป้องกันฝฝุ่นจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้อง - การป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้อง - การป้องกันการสะสมฝุ่น - การกำจัดอนุภาคของฝุ่นที่อยู่ภายในห้อง | ||
![]() | 04-02-2026 | 80.00 | ห้องเรียนปลอดผุ่นอย่างน้อย 1 ห้อง ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 4 ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านคลองพลับพลา - มีเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านคลองพลับพลา - ปิดประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้องเรียน - ป้องกันฝฝุ่นจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้อง - การป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้อง - การป้องกันการสะสมฝุ่น - การกำจัดอนุภาคของฝุ่นที่อยู่ภายในห้อง | ||
![]() | 04-12-2025 | 0.00 | ดำเนินการจัดทำห้องเรียนปลอดผุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 4 ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ - มีเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ - ปิดประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้องเรียน | ||
![]() | 19-01-2026 | 0.00 | ห้องเรียนปลอดผุ่นอย่างน้อย 1 ห้อง ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 4 ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ - มีเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ - ปิดประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้องเรียน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | 01-10-2025 | 31-10-0205 |
| 2 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด | 70.00 | 01-11-2025 | 30-07-2026 |
| 3 | สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | 02-02-2026 | 11-02-2026 |
| 4 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | 02-02-2026 | 11-02-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 04-12-2025 16:58:48 | 10.00 |
| 2 | 04-12-2025 16:58:50 | 70.00 |
| 3 | 11-02-2026 17:06:23 | 10.00 |
| 4 | 11-02-2026 17:07:09 | 10.00 |

