กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย (ID: 58913)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | 0.00 | 20.00 | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | ครั้ง | 87.00 | 87.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27-02-2026 | 76.00 | ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการควบคุมฝุ่นละออง P.M. 2.5 1. กลุ่มเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 1.1 แพลนท์ปูนจำนวน 4 ครั้ง 1.2 กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำจำนวน 4 ครั้ง 2.กลุ่มเป้าหมายที่มีการตรวจติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 2.1 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยพลาสติก จำนวน 6 ครั้ง ที่ดำเนินการตรวจทั้งหมดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 14 ครั้ง (ที่ดำเนินการสะสม เดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 76 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 87 ครั้ง) | ||
![]() | 25-03-2026 | 87.00 | ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการควบคุมฝุ่นละออง P.M. 2.5 1. กลุ่มเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 1.1 แพลนท์ปูนจำนวน 2 ครั้ง 1.2 กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำ(ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล/น้ำมัน) จำนวน 2 ครั้ง 2.กลุ่มเป้าหมายที่มีการตรวจติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 2.1 กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำ(ที่ใช้ก๊าซต่างๆ/ไฟฟ้า) จำนวน 7 ครั้ง ที่ดำเนินการตรวจทั้งหมดเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 11 ครั้ง (ที่ดำเนินการสะสม เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 จำนวน 87 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 87 ครั้ง) | ||
![]() | 28-02-2026 | 77.00 | ภาพรวมกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น สะสมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2569 จำนวน 77 ครั้ง ประกอบด้วย 1. สถานประกอบการ 1.1 กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม 4 แห่ง เข้าตรวจสอบ 4 แห่ง รวม สะสม 40 ครั้ง) 1.2 กลุ่มกิจการที่ตรวจตามประจำปี ( ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) - จำนวนรวม 43 แห่ง เข้าตรวจสอบ 37 แห่ง รวม สะสม 37 ครั้ง) 2. สถานที่ก่อสร้าง (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม - แห่ง เข้าตรวจสอบ - แห่ง รวม สะสม - ครั้ง) 3. ถมดิน/ท่าทราย (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม - แห่ง เข้าตรวจสอบ - แห่ง รวม สะสม - ครั้ง) | ||
![]() | 31-03-2026 | 87.00 | ภาพรวมกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น สะสมถึงเดือนมีนาคม ปี 2569 จำนวน 87 ครั้ง ประกอบด้วย 1. สถานประกอบการ 1.1 กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม 4 แห่ง เข้าตรวจสอบ 4 แห่ง รวม สะสม 44 ครั้ง) 1.2 กลุ่มกิจการที่ตรวจตามประจำปี ( ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) - จำนวนรวม 43 แห่ง เข้าตรวจสอบ 43 แห่ง รวม สะสม 43 ครั้ง) 2. สถานที่ก่อสร้าง (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม - แห่ง เข้าตรวจสอบ - แห่ง รวม สะสม - ครั้ง) 3. ถมดิน/ท่าทราย (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม - แห่ง เข้าตรวจสอบ - แห่ง รวม สะสม - ครั้ง) | ||
![]() | 21-11-2025 | 4.00 | ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการควบคุมฝุ่นละออง P.M. 2.5 -กลุ่มเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ *แพลนท์ปูน 2 ครั้ง *กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำ 1 ครั้ง -กลุ่มเป้าหมายที่มีการตรวจติดตามอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี *อู่ซ่อมรถ 1 ครั้ง รวมจำนวน 4 ครั้ง | ||
![]() | 31-12-2025 | 46.00 | ภาพรวมกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น สะสมถึงเดือนธันวาคม ปี 2568 จำนวน 46 ครั้ง ประกอบด้วย 1. สถานประกอบการ 1.1 กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม 4 แห่ง เข้าตรวจสอบ 4 แห่ง รวม สะสม 24 ครั้ง) 1.2 กลุ่มกิจการที่ตรวจตามประจำปี ( ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) - จำนวนรวม 43 แห่ง เข้าตรวจสอบ 22 แห่ง รวม สะสม 22 ครั้ง) 2. สถานที่ก่อสร้าง (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม - แห่ง เข้าตรวจสอบ - แห่ง รวม สะสม - ครั้ง) 3. ถมดิน/ท่าทราย (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม - แห่ง เข้าตรวจสอบ - แห่ง รวม สะสม - ครั้ง) 4. สถานที่ก่อสร้าง (โยธา) จำนวนรวม แห่ง เข้าตรวจสอบ แห่ง รวม สะสม ครั้ง | ||
![]() | 30-12-2025 | 46.00 | ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการควบคุมฝุ่นละออง P.M. 2.5 1. กลุ่มเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 1.1 แพลนท์ปูนจำนวน 8 ครั้ง 1.2 กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำจำนวน 10 ครั้ง 2. กลุ่มเป้าหมายที่มีการตรวจติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 2.1 อู่พ่นสีรถยนต์จำนวน 6 ครั้ง 2.2 กิจการหลอมโลหะ(ที่ใช้ก๊าซต่างๆ/ไฟฟ้า) จำนวน 1 ครั้ง 2.3 กิจการเลื่อย ซอย ไส ไม้จำนวน 11 ครั้ง 2.4 สะสมถ่าน จำนวน 1 ครั้ง 2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยพลาสติก จำนวน 1 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 87 ครั้ง (ที่ดำเนินการรวม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 จำนวน 46 ครั้ง) | ||
![]() | 27-01-2026 | 62.00 | ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการควบคุมฝุ่นละออง P.M. 2.5 1. กลุ่มเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 1.1 แพลนท์ปูนจำนวน 4 ครั้ง 1.2 กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำจำนวน 4 ครั้ง 2.กลุ่มเป้าหมายที่มีการตรวจติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 2.1 กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 ครััง 2.2 กิจการผลิตภาชนะดินเผา จำนวน 1 ครั้ง 2.3 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยพลาสติก จำนวน 6 ครั้ง ที่ดำเนินการตรวจทั้งหมดเดือนมกราคม 2569 จำนวน 16 ครั้ง (ที่ดำเนินการสะสม เดือนตุลาคม 2568 - มกราคม 2569 จำนวน 62 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 87 ครั้ง) | ||
![]() | 31-01-2026 | 58.00 | ภาพรวมกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น สะสมถึงเดือนมกราคม ปี 2569 จำนวน 58 ครั้ง ประกอบด้วย 1. สถานประกอบการ 1.1 กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม 4 แห่ง เข้าตรวจสอบ 4 แห่ง รวม สะสม 32 ครั้ง) 1.2 กลุ่มกิจการที่ตรวจตามประจำปี ( ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) - จำนวนรวม 43 แห่ง เข้าตรวจสอบ 26 แห่ง รวม สะสม 26 ครั้ง) 2. สถานที่ก่อสร้าง (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม - แห่ง เข้าตรวจสอบ - แห่ง รวม สะสม - ครั้ง) 3. ถมดิน/ท่าทราย (ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) - จำนวนรวม - แห่ง เข้าตรวจสอบ - แห่ง รวม สะสม - ครั้ง) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย | 10.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข | 60.00 | 01-10-2025 | 31-08-2026 |
| 4 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ | 10.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 5 | 5. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 12-11-2025 15:01:50 | 10.00 |
| 2 | 12-11-2025 15:01:51 | 10.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |

