กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาคาร (ID: 59311)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 0.00 | 68.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายทะเบียน |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | ร้อยละ | 80.00 | 62.10 | 77.63 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนกันยายน 2568 | 12.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| 2 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนตุลาคม 2568 | 8.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 3 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 8.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| 4 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 8.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 5 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนมกราคม 2569 | 8.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| 6 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 8.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
| 7 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 8.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
| 8 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนเมษายน 2569 | 8.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
| 9 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 8.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 10 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 8.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
| 11 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 8.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 12 | บันทึกตําแหน่ง (ลงจุด) และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สทร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 8.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 26-11-2025 12:23:45 | 12.00 |
| 2 | 26-11-2025 12:23:47 | 8.00 |
| 3 | 19-12-2025 13:54:59 | 8.00 |
| 4 | 28-12-2025 07:03:45 | 8.00 |
| 5 | 29-01-2026 10:11:58 | 8.00 |
| 6 | 27-02-2026 09:54:39 | 8.00 |
| 7 | 27-03-2026 14:23:29 | 8.00 |
| 8 | 02-04-2026 15:34:00 | 8.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |

