กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ID: 60226)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 48.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 20.2 จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | คัน | 120,000.00 | 131,671.00 | 109.73 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-02-2026 | 111,143.00 | ผลการตรวจรถควันดำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 -23 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้ 1. ตรวจรถยนต์ควันดำ ร่วมกับ บก.จร. ขบ. และ คพ. เรียกตรวจ 68,811 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 27,967 คัน และออกคำสั่งห้ามใช้ 1,104 คัน 2. ตรวจรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ร่วมกับ ขบ. เรียกตรวจ 42,332 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานและพ่นห้ามใช้ 387 คัน | ||
![]() | 25-03-2026 | 131,671.00 | ผลการตรวจรถควันดำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 -24 มีนาคม 2569 ดังนี้ 1. ตรวจรถยนต์ควันดำ ร่วมกับ บก.จร. ขบ. และ คพ. เรียกตรวจ 84,647 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 34,160 คัน และออกคำสั่งห้ามใช้ 1,328 คัน 2. ตรวจรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ร่วมกับ ขบ. เรียกตรวจ 47,024 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานและพ่นห้ามใช้ 442 คัน | ||
![]() | 25-12-2025 | 68,531.00 | ผลการตรวจรถควันดำ มีดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2568 ตรวจรถควันดำร่วมกับ บกจร. 16231 คัน ควันดำเกินมาตรฐานและออกคำสั่งห้ามใช้ 267 คัน และร่วมกับ ขบ. 8679 คัน ควันดำเกินมาตรฐานและพ่นห้ามใช้ 39 คัน 2. เดือนพฤศจิกายน 2568 ตรวจรถควันดำร่วมกับ บกจร. 12360 คัน ควันดำเกินมาตรฐานและออกคำสั่งห้ามใช้ 237 คัน และร่วมกับ ขบ. 9492 คัน ควันดำเกินมาตรฐานและพ่นห้ามใช้ 91 คัน 3. เดือนธันวาคม 2568 ตรวจรถควันดำร่วมกับ บกจร. 12144 คัน ควันดำเกินมาตรฐานและออกคำสั่งห้ามใช้ 161 คัน และร่วมกับ ขบ. 9625 คัน ควันดำเกินมาตรฐานและพ่นห้ามใช้ 106 คัน | ||
![]() | 23-01-2026 | 89,382.00 | ผลการตรวจรถควันดำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 -22 มกราคม 2569 ดังนี้ 1. ตรวจรถยนต์ควันดำ ร่วมกับ บก.จร. ขบ. และ คพ. เรียกตรวจ 54,453 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานและออกคำสั่งห้ามใช้ 870 คัน 2. ตรวจรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ร่วมกับ ขบ. เรียกตรวจ 34,929 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานและพ่นห้ามใช้ 299 คัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนตุลาคม 2568 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนพฤศจิกายน 2568 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| 3 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนธันวาคม 2568 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 4 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนมกราคม 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| 5 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-02-0206 | 28-02-2026 |
| 6 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนมีนาคม 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
| 7 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนเมษายน 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
| 8 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนพฤาภาคม 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 9 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนมิถุนายน 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
| 10 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนกรกฎาคม 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 11 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนสิงหาคม 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. | 8.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
| 12 | ตรวจรถยนต์ควันดำ เดือนกันยายน 2569 ร่วมกับ บกจร. ขบ. และ คพ. และสรุปผลการตรวจปีงบประมาณ 2569 | 12.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 17-12-2025 15:29:00 | 8.00 |
| 2 | 17-12-2025 15:29:07 | 8.00 |
| 3 | 25-12-2025 15:47:38 | 8.00 |
| 4 | 27-01-2026 13:38:06 | 8.00 |
| 5 | 23-02-2026 16:17:52 | 8.00 |
| 6 | 25-03-2026 08:48:43 | 8.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |

