กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (ID: 60614)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | แห่ง | 18.00 | 20.00 | 111.11 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-03-2026 | 20.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่ 1 แห่ง คือ หมู่บ้านเซ็นเตอร์เพลส (จากเดือนตุลาคม 2569 ถึง ปัจจุบันรวมทั้งหมด 20 แห่ง) | ||
![]() | 12-02-2026 | 16.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่ 1 แห่ง คือ หมู่บ้านโฮมเพลส ซอยรามคำแหง 140 (จากเดือนตุลาคม 2569 ถึง ปัจจุบันรวมทั้งหมด 16 แห่ง) | ||
![]() | 12-02-2026 | 0.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่ 1 แห่ง คือ หมู่บ้านปรีชา ราม 1 | ||
![]() | 18-02-2026 | 17.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่ 1 แห่ง คือ หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ รามคำแหง-กรุงเทพกรีฑา (จากเดือนตุลาคม 2569 ถึง ปัจจุบันรวมทั้งหมด 17 แห่ง) | ||
![]() | 19-02-2026 | 19.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่ 2 แห่ง คือ หมู่บ้านเดอะพาทิโอ และหมู่บ้านเดอะแพลนท์ (จากเดือนตุลาคม 2569 ถึง ปัจจุบันรวมทั้งหมด 19 แห่ง) | ||
![]() | 02-12-2025 | 4.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) หมู่บ้าน Verb พระราม 9 (2) เวนิวพระราม 9 (3) บางกอกบูเลอวาร์ด (4) แกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด อีสต์ พระราม 9 (5) ไลฟ์บางกอกวงแหวนพระราม 9 | ||
![]() | 05-12-2025 | 7.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) โครงการเดอะคอนเนคท์ ถ.กาญจนาภิเษก (2) เดอะเมทโทร ซ.ราษฎร์พัฒนา 15 และ (3) นลินแกรนด์อเวนิว ถ.กาญจนาภิเษก | ||
![]() | 08-01-2026 | 2.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) หมู่บ้านไชยลดา รามคำแหง และ (2) หมู่บ้านระเบียงสวน 5 | ||
![]() | 09-01-2026 | 2.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) หมู่บ้านปรีชา ราม 2 และ (2) หมู่บ้านปรีชา ราม 2 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การจัดเตรียมข้อมูล | 15.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 2 | สำรวจพื้นที่และประชุมกรรมการหมู่บ้าน | 10.00 | 01-01-2026 | 28-02-2026 |
| 3 | จัดทำแผนดำเนินการติดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 15.00 | 01-03-2026 | 30-04-2026 |
| 4 | ดำเนินการจัดตั้งจุดทิ้งขยะ (ครั้งที่ 1) จำนวน 6 หมู่บ้าน | 16.00 | 01-05-2026 | 15-06-2026 |
| 5 | ดำเนินการจัดตั้งจุดทิ้งขยะ (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 หมู่บ้าน | 16.00 | 01-06-2026 | 15-07-2026 |
| 6 | ดำเนินการจัดตั้งจุดทิ้งขยะ (ครั้งที่ 3) จำนวน 6 หมู่บ้าน | 16.00 | 01-07-2026 | 15-08-2026 |
| 7 | ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้านให้ลูกบ้านทราบ | 7.00 | 01-08-2026 | 10-09-2026 |
| 8 | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 5.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 02-12-2025 07:48:40 | 15.00 |
| 2 | 02-12-2025 07:48:43 | 10.00 |
| 3 | 02-12-2025 07:48:51 | 15.00 |
| 4 | 18-12-2025 15:54:17 | 16.00 |
| 5 | 09-01-2026 16:22:44 | 16.00 |
| 6 | 12-02-2026 17:46:39 | 16.00 |
| 7 | 12-02-2026 17:46:35 | 7.00 |
| 8 | 19-02-2026 11:51:06 | 5.00 |

