กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (ID: 60618)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | ร้อยละ | 25.00 | 16.25 | 65.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-02-2026 | 24.02 | สำนักงานเขตสะพานสูงดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 9,714 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.02 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | ||
![]() | 28-02-2026 | 24.24 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 9800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | ||
![]() | 11-03-2026 | 25.30 | สำนักงานเขตสะพานสูงดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 10,230 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | ||
![]() | 31-03-2026 | 26.65 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มีนาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 10773 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | ||
![]() | 25-03-2026 | 0.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 10,561 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.12 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | ||
![]() | 20-04-2026 | 16.25 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มีนาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 6,570 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 ***จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงเนื่องจาก ครบรอบ 6 เดือน ที่ประชาชนต้องส่งหลักฐาน (รูปภาพ) ใหม่*** | ||
![]() | 12-02-2026 | 23.28 | สำนักงานเขตสะพานสูงดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 9,412 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.28 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | ||
![]() | 15-02-2026 | 23.46 | สำนักงานเขตสะพานสูงดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 9,484 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.46 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | ||
![]() | 02-12-2025 | 18.83 | อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการวางแผนดำเนินการ | ||
![]() | 29-12-2025 | 18.83 | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ "บ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะ ลดค่าธรรมเนียม" โดยมีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 8,562 หลังคาเรือน | ||
![]() | 31-12-2025 | 22.50 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน ธันวาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 9095 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | ||
![]() | 08-01-2026 | 19.27 | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตสะพานสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ "บ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะ ลดค่าธรรมเนียม" โดยมีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 8,762 หลังคาเรือน | ||
![]() | 31-01-2026 | 23.10 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มกราคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 9339 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เตรียมข้อมูลเพื่อการวางแผนดำเนินการ | 15.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 2 | ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมวางแผนการดำเนินการ | 15.00 | 01-01-2026 | 28-02-2026 |
| 3 | ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
| 4 | ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ | 50.00 | 01-03-2025 | 15-08-2026 |
| 5 | ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ | 10.00 | 17-08-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 18-12-2025 15:52:47 | 15.00 |
| 2 | 18-12-2025 15:53:02 | 15.00 |
| 3 | 29-12-2025 07:15:45 | 10.00 |
| 4 | 09-01-2026 16:22:01 | 50.00 |
| 5 | 11-03-2026 10:31:07 | 10.00 |


